Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Химическая классификация минералов


|№ |Название, |Тве|Спайность, |Цвет, цвет |Блеск |Удельн|Сингония, |Происхождение|Диагностические|Практические |
| |химическая |рдо|излом |черты | |ый вес|форма | |признаки |применения |
| |формула |сть| | | | |кристалла | | | |
|I. Самородные элементы (состоят из одного химического элемента) | | | |
| |графит, С |1 |совершенная|стально-сер|маслянист|2 - |гексагонал|метаморфическ|твердость, |в металлургии, |
| | | |в одном |ый; черта |ый |2,3 |ьная |ое |черный цвет, |электропроизвод|
| | | |направлении|черная, | | |(чешуйчата| |мажет руки, |стве, выработки|
| | | | |блестящая | | |я) | |пишет на |краски и |
| | | | | | | | | |бумаге, жирен |карандашей |
| | | | | | | | | |на ощупь, | |
| | | | | | | | | |хрупкий | |
| |сера, S |1,5|несовершенн|желтый (все|жирный до|1 - |ромбическа|образуются из|очень хрупкая |для получения |
| | |-2,|ая |оттенки), |алмазного|2,1 |я. Форма -|сульфатов, |при трении, |серной кислоты,|
| | |5 | |зеленоватый| | |пирамидаль|осаждается в |электризуется, |в резиновой |
| | | | |; черта | | |ная |виде вогонов |легко |промышленности,|
| | | | |желтая | | | |при |загорается от |в производстве |
| | | | |почти белая| | | |вулканизации |спички и горит |спичек, пороха |
| | | | | | | | | |синим пламенем | |
| |золото, Au|2,5|спайности |желтый |металличе|15,6-1|кубическая|гидротермальн|высокая |ювелирное дело,|
| | |-3 |нет, излом | |с-кий |9,0 |, форма - |ое |плотность, |приборостроение|
| | | | | | | |окта- | |тягучесть, |, зубоврачебное|
| | | | | | | |идрическая| |ковкость, малая|дело |
| | | | | | | | | |твердость | |
|II. Сульфиды | | | |
|4. |пирит, |6-6|несовершенн|бледный, |сильный |4,9-5,|кубическая|гидротермальн|твердость, цвет|Сырье для |
| |FeS2 |,5 |ая, излом |латунно-жел|металличе|2 |, форма |ое, отчасти |бледный, |получения |
| | | |неровный до|тый, |ский | |кубов или |магматическое|латунно-желтый,|серной кислоты |
| | | |раковистого|золотистый;| | |пентагондо|, |золотистый, | |
| | | | |черта | | |декаэдров |метаморфическ|большой | |
| | | | |зеленовато | | | |ое, осадочное|удельный вес. | |
| | | | |черная или | | | | | | |
| | | | |черная | | | | | | |
|5. |халькопирит|3,5|несовершенн|латунно-жел|сильный |4,1-4,|тетрагонал|гидротермальн|хрупкий, |важная медная |
| |, CuFeS2 |-4 |ая, излом |тый, |металличе|3 |ьная форма|ое, реже |небольшая |руда |
| |(медный | |неровный |зеленовато-|ский, | |тетраэдрич|магматическое|твердость, | |
| |колчедан) | | |золотистый,|часто с | |еская |, |большой | |
| | | | |черта |радужной | | |метаморфическ|удельный вес, | |
| | | | |черная с |или синей| | |ое |побежалость | |
| | | | |зеленоватым|побежалос| | | | | |
| | | | |оттенком |тью | | | | | |
|6. |галенит, |2-3|совершенная|свинцово-се|металличе|7,4-9,|кубическая|гидротермальн|небольшая |важная |
| |PbS | |в трех |рый, черта |с-кий |6 |, форма |ое, иногда |твердость, |свинцовая руда |
| |(свинцовый | |направления|черная | | |куба |образуется в |свинцово-серебр| |
| |блеск) | |х ( по |серо-черная| | |октаэдра и|контактовых |истый цвет, | |
| | | |граням | | | |пентагондо|зонах |кристаллы в | |
| | | |куба) | | | |декаэд-ра | |виде зернистых | |
| | | | | | | | | |масс | |

|7. |сфалерит, |3,9|совершенная|бесцветный,|алмазный |3,9-4,|кубическая|гидротермальн|небольшая |главная |
| |ZnS |-4,|в шести |желтый, |полуметал|1 |, форма |ая, редко |твердость, |цинковая руда |
| |(цинковая |0 |направления|бурый, |лический | |тетраэдрич|пневматолитов|большой | |
| |обмотка) | |х |коричневый,| | |еская, |ое, осадочное|удельный вес, | |
| | | | |зеленовато-| | |додекаэдри| |кристаллы в | |
| | | | |желтый, | | |ческая | |виде | |
| | | | |черта | | | | |вкраплений, | |
| | | | |коричневая,| | | | |сплошных | |
| | | | |бурая, | | | | |зернистых или | |
| | | | |желтые | | | | |плотных масс, | |
| | | | |оттенки | | | | |щеток, друз | |
|8. |молибденит,|1 |совершенная|свинцово-се|металличе|4,7-5,|гексагонал|пневматолитов|пишет на |важнейшая |
| |MoS2 | |в одном |рый, черта |с-кий |0 |ьная форма|ое, |бумаге, |молибденовая |
| |(молибдено-| |направлении|серая чаще | | |гексагонал|гидротермальн|оставляет |руда |
| |вый блеск) | | |с | | |ьная реже |ое |голубовато | |
| | | | |зеленоватым| | |призматиче| |серую черту, | |
| | | | |оттенком | | |с-кая | |жирен на ощупь,| |
| | | | | | | | | |кристаллы в | |
| | | | | | | | | |виде чешуйчатых| |
| | | | | | | | | |или листовых | |
| | | | | | | | | |масс, | |
|9. |киноварь, |2-2|совершенная|ярко-красны|алмазный,|8-8,2 |тригональн|гидротермальн|кристаллы с |важная ртутная |
| |HgS |,5 |в одном |й, |до | |ая форма |ое |двойными |руда, а также |
| | | |направлении|кровяно-кра|металличе| |ромбоэдрич| |прорастаниями в|природная |
| | | | |сный, |ского или| |еская | |виде зернистых,|краска |
| | | | |темно-красн|сильно | | | |плотных, | |
| | | | |ый, черта |полуметал| | | |землистых масс | |
| | | | |красная |лического| | | | | |
| | | | |багряная | | | | | | |
|III. Галогениды | | | |
|10.|галит, NaCl|2,0|совершенная|бесцветный,|стеклянны|2,1-2,|кубическая|осадочная, |хрупкий, легко |пищевой продукт|
| | |-2,|в трех |белый, |й |6 |, форма |образуется |растворяется в |и сырье для |
| | |5 |направления|желтый, | | |кубическая|при помощи |воде, обладает |химической |
| | | |х |красный, | | | |осаждения в |соленым вкусом,|промышленности |
| | | | |бурый, | | | |замкнутых или|встречается в | |
| | | | |голубой, | | | |полузамкнутых|виде рыхлых или| |
| | | | |черта белая| | | |бассейнах |сплошных | |
| | | | | | | | | |плотных масс, | |
| | | | | | | | | |друзов | |
|11.|сильвин, |1,5|совершенная|водяно-проз|стеклянны|2 |кубическая|осадочная, |хорошо |калийное |
| |KCl |-2,|в трех |рачный |й, на | |, форма |образуется |растворяется в |удобрение, в |
| |(калийная |0 |направления|бесцветный,|поверхнос| |кубическая|путем |воде, вкус |химической |
| |соль) | |х |черта белая|ти | | |осаждения в |горько соленый |промышленности |
| | | | | |разностей| | |замкнутых или| |для получения |
| | | | | |окерный | | |полузамкнутых| |едкого калия, в|
| | | | | | | | |бассейнах | |медицине |
|12.|флюорит, |4 |совершенная|фиолетовый,|стеклянны|3-3,2 |кубическая|гидротермальн|хрупкий легко |хороший флюс |
| |CaF2 | |в четырех |зеленый, |й, | |, форма |ое, |растворяется в |для руд, |
| |(плавиковый| |направления|желтый, |жирноваты| |куба, |пневматолитов|воде, |исходный |
| |шпат) | |х |розовый, |й | |октаэдра и|ое и |представляет |материал для |
| | | | |черта | | |додекаэдра|осадочное |собой |изготовления |
| | | | |белая, | | | | |химические |фтористых |
| | | | |бледно-фиол| | | | |осадки морей и |препаратов, в |
| | | | |етовая | | | | |озер |оптике |

|IV. Окислы и гидроокислы |
|13.|кварц, SiO2|7 |весьма |бесцветный,|светлый |2,5-2,|тригональн|магматическое|разновидности: |в оптике, |
| | | |несовершенн|белый, |на гранях|9 |ая, форма |, |горный |радиотехнике, |
| | | |ая, излом |дымчатый, |кристалла| |удлиненных|пегматитовое,|хрусталь, |ювелирное дело,|
| | | |рановистый,|розовый, |на изломе| |гексагонал|гидротермальн|аметист |стекольное |
| | | |неровный |серый, |жирный | |ьных призм|ое, | | |
| | | | |черный, | | |с |осадочное, | | |
| | | | |черты нет | | |пирамидаль|метаморфическ| | |
| | | | | | | |ными |ое | | |
| | | | | | | |окончаниям| | | |
| | | | | | | |и | | | |
|14.|опал, |5,5|спайности |белый, |восковой | | |осадочное, |аморфный, |ювелирное |
| |SiO2*nH2O |-6,|нет, излом |желтый, |тусклый | | |продукт |образует |изделие, |
| | |5 |рановистый,|серый, | | | |выветривания |натечные формы |используется в |
| | | |просвечивае|синий, | | | |силикатов, |и псевдоморфозы|производстве |
| | | |т |бурый, | | | |гидротермальн| |огнеупорных |
| | | | |черты нет | | | |ое | |кирпичей, в |
| | | | | | | | | | |керамике |
|15.|гематит, |5,5|спайности |от |с |4,9-5,|тригональн|метаморфическ|не магнитен или|важная железная|
| |Fe2O3 |-6,|нет, излом |красно-буро|синеватым|3 |ая, форма |ое, |слабо магнитен,|руда |
| | |0 |рановистый |го до |отливом, | |ромбоэдрич|осадочное, |разновидность- | |
| | | |или |железно-чер|тусклый, | |еского или|пневматолитов|железная руда ,| |
| | | |землистый |ного, черта|стеклянны| |таблитчато|ое |железная роза, | |
| | | | |красная |й | |го вида, | |патечный | |
| | | | | | | |чешуйки, | |гематит, | |
| | | | | | | |пластинки | |землистый или | |
| | | | | | | | | |охристый | |
| | | | | | | | | |железняк | |
|16.|магнитит, |5,5|несовершенн|железно-чер|металличе|4,9-5,|кубическая|магматическое|сильно |важная железная|
| |Fe3O4 |-6,|ая, излом |ный черта |ский, |2 |, форма |, |магнитный |руда |
| |(магнитный |5 |рановистый,|черная |полуметал| |октаэдриче|метаморфическ| | |
| |железняк) | |зернистый | |лический,| |ская |ое | | |
| | | | | |тусклый | | | | | |
|17.|лимонит, |4-5|спайности |ржаво-желты|тусклый, |3,6-4 |форма |осадочное |скрытокристалли|важная железная|
| |Fe2O3*nH2O |,5 |нет |й, |металличе| |псевдоморф| |чес-кий, |руда, мягкая |
| | | | |желтовато-б|ский, | |озная в | |аморфный |землистая |
| | | | |урый, темно|полуметал| |виде | | |разновидность- |
| | | | |бурый, |лический | |кубиков по| | |как желтая |
| | | | |черта | | |пириту | | |минеральная |
| | | | |желтовато-б| | | | | |краска |
| | | | |урая, бурая| | | | | | |
|18.|корунд, |9 |тригональна|синеватый, |сильный |3,9-4 |форма |контакто- |разновидность: |абразивные |
| |Al2O3 | |я |серый, |стеклянны| |бочанкообр|метоморфическ|рубин, сапфиры,|материалы, в |
| | | | |красный, |й | |азная |ое, |наждак |ювелирном деле |
| | | | |синевато | | | |магматическое| | |
| | | | |или | | | | | | |
| | | | |желтовато-с| | | | | | |
| | | | |ерый, черты| | | | | | |
| | | | |нет | | | | | | |
|19.|боксит, |1,0|излом |белый, |тусклый |2,5 |сплошные |осадочное, |не дает с водой|важнейшая руда |
| |Al2O3*nH2O |-4,|зелистый, |розовый, | | |плотные |при |пластичные |для алюминиевой|
| | |0 |тощий на |сероватый, | | |рыхлые |выветривании |массы, тусклый,|промышленности,|
| | | |ощупь |буровато-кр| | |массы, |горных пород |сухой на ощупь |получение |
| | | | |асный, | | |оолиты | | |красок |
| | | | |черта | | | | | | |
| | | | |бледного | | | | | | |
| | | | |цвета | | | | | | |

|V. Карбонаты | |
|20.|кальцит, |3 |совершенная|белый, |стеклянны|2,7 |тригональна|осадочное, |легко |в строительной |
| |CaCO3 | |в трех |серый, |й, | |я, форма |гидротермальн|раскалываются |промышленности,|
| |(известковы| |направления|голубой, |стеклянно| |ромбоэдра |ое, |на косые |в металлургии |
| |й шпат) | |х |желтый. |-перламут| |зернистые, |метаморфическ|параллелепипеды| |
| | | | |Черта белая|ровый | |оолиты, |ое |(ромбоэдры) | |
| | | | | | | |друзы. | | | |
|21.|доломит, |3,5|совершенная|белый, |стеклянны|2,8-2,|тригональна|осадочное, |в порошке |в металлургии в|
| |CaMg(CO3) |-4 |в трех |желтый, |й иногда |9 |я, форма |гидротермальн|вскипает от |качестве флюса |
| |(горький | |направления|серый. |перламутр| |ромбоэдра |ое, иногда |действия |и огнеупорного |
| |шпат) | |х |Черта белая|овый | | |метаморфическ|соляной кислоты|материала для |
| | | | | | | | |ое | |изготовления |
| | | | | | | | | | |цемента |
|22.|сидерит, |3,5|совершенная|серый, |стеклянны|3,7-3,|тригональна|осадочное, |при нагретой |в больших |
| |FeCO3 |-4,|в трех |желтый, |й часто |9 |я, плоские |гидротермальн|соляной кислоты|скоплениях- |
| |(железный |5 |направления|бурый. |перламутр| |и |ое |вскипает с |руда для железа|
| |шпат) | |х |Черта белая|овый | |искривленны| |шипением | |
| | | | |или | | |е ромбоэдры| | | |
| | | | |желтоватая | | | | | | |
|23.|малахит, |3,5|совершенная|изумрудно-з|стеклянны|3,9-4 |моноклинная|осадочное в |хрупкий, |ценный |
| |CuCO3* |-4 |в одном |еленая. |й, | |, |зоне |вскипает при |поделочный |
| |*Cu(OH)2 | |направлении|Черта |тусклый, | |призматичес|окисленный |соляной кислоты|камень |
| | | | |бледно-зеле|шелковый | |-кая |руд | | |
| | | | |ная | | | | | | |
|VI. Сульфаты |
|23.|гипс |2 |весьма |бесцветный,|стеклянны|2,3 |моноклинная|осадочное, |разновидности: |как цемент и |
| |(легкий | |совершенная|белый, |й, | |, |продукт |алебастр, |материал для |
| |шпат), | |в одном |желтый, |перламутр| |таблитчатая|гидратации |селенит |лепных работ, в|
| |CaSO4 * * | |направлении|розовый, |овый, на | | |ангидрита | |медицине |
| |2H2O | |, |синеватый. |плоскостя| | | | | |
| | | |занозистый |Черта белая|х | | | | | |
| | | | | |спайности| | | | | |
| | | | | |шелковист| | | | | |
| | | | | |ый, | | | | | |
| | | | | |волокнист| | | | | |
| | | | | |ый | | | | | |
|24.|ангидрит, |3-3|совершенная|белый, |стеклянны|2,8-3,|ромбическая|осадочное |кристаллы |для получения |
| |CaSO4 |,5 |в трех |сероватый, |й иногда |0 |, | |встречаются |специального |
| | | |направления|голубой, |с | |таблитчатая| |редко |цемента и |
| | | |х |красный. |перламутр| | | | |мелких |
| | | | |Черта белая|ом | | | | |художественных |
| | | | | | | | | | |изделий |
|25.|барит, |3-3|совершенная|бесцветный,|стеклянны|4,3-4,|ромбическая|осадочное, |хрупкий, |в качестве |
| |BaSO4 |,5 |в трех |белый, |й, |5 |, |гидротермальн|тяжелый |белил, в |
| | | |направления|серый. |перламутр| |таблитчатая|ое | |резиновой |
| | | |х |Черта белая|овый на | |, | | |промышленности,|
| | | | | |плоскостя| |призматичес| | |бариевые |
| | | | | |х | |-кая, | | |препараты |
| | | | | |спайности| |столбчатая | | | |
|26.|мирабилит, |1,5|совершенная|бесцветный.|стеклянны|1,48 |моноклинная|осадочное, |легко |сырье для соды,|
| |Na2SO4 |-2 |в одном |Черта белая|й, | |, тонко |почвенные |растворяется в |в стекольной и |
| |10H2O | |направлении| |тусклый | |игольная, |выцветы |воде, горько |красочной |
| | | |, | | | |короткостол| |соленый вкус |промышленности |
| | | |раковистый | | | |бчатая | | | |

|VII. Фосфаты |
|27.|апатит, |5 |несовершенн|бесцветный,|на гранях|3,2 |гексагональ|пегматитовое,|очень хрупкий |один из |
| |Ca5(Cl,F) *| |ая, |белый, |- | |ная |магматическое| |минералов для |
| |* [ PO4]3 | |неровный, |зеленый, |стеклянны| |призматичес|, | |получения |
| | | |раковистый |желтый, |й, в | |-кая, |метаморфичное| |фосфорных |
| | | | |фиолетовый.|изломе - | |табличная | | |удобрений |
| | | | |Черта белая|жирный | | | | | |
|28.|фосфорит, |2-5|отсутствует|серый, |тусклый |3,2 |кристалла |осадочное, |при трении - |для получения |
| | | |, |беловатый, | | |не образует|биогенное |запах женой |суперфосфата |
| | | |землистый, |грязно-желт| | | | |спички | |
| | | |неровный |ый. Черта | | | | | | |
| | | | |сероватая, | | | | | | |
| | | | |серо-бурова| | | | | | |
| | | | |стая | | | | | | |
|VIII. Силикаты |
|29.|оливин |6,5|несовершенн|оливково-зе|стеклянны|3,3-3,|ромбическая|магматическое|хрупкий |в ювелирном |
| |(перидот), |-7 |ая, |леный, |й, |4 |, редкие | | |деле |
| |(Mg,Fe)2 | |раковистый |буроватый |жирноваты| |зернистые | | | |
| |SiO4 | | |до черного.|й | |массы | | | |
| | | | |Черты нет | | | | | | |
|30.|топаз, |8 |совершенная|бесцветный,|стеклянны|3,4-3,|ромбическая|пегматитовое,| |драгоценный |
| |Al2(Fe,OH)2| |в одном |голубой, |й |6 |, |пневматолитов| |камень в точных|
| |* * SiO4 | |направлении|желтый, | | |призматичес|ое | |приборах |
| | | |, неровный |розовый. | | |-кая | | | |
| | | | |Черты нет | | | | | | |
|31.|роговая |5,5|совершенная|серо-зелены|стеклянны|3,1-3,|моноклинная|пегматитовое,| | |
| |обманка, |-6 |под углом |й, |й на |5 |, |магматическое| | |
| |(Ca,Na)2(Mg| |124(, |темно-зелен|плоскостя| |столбчатого|, | | |
| |,FeMn, | |занозистый |ый. Черта |х | |или |метаморфическ| | |
| |Al[OH]2 | | |зеленая |спайности| |игольного |ое | | |
| |[(Si,Al)4O1| | |иногда |- | |облика | | | |
| |1]2 | | |отсутствует|шелковист| | | | | |
| | | | | |ый | | | | | |
|32.|берилл, |7,5|несовершенн|бледно-зеле|стеклянны|2,6-2,|гексагональ|пегматитовое,|хрупкий, |руда на |
| |Be3Al2(Si6O|-8 |ая, |ный, |й |9 |ная |пневматолитов|разновидности: |бериллий, |
| |18) | |неровный, |розовый, | | |6-угольные |ое |изумруд |драгоценные |
| | | |часто |синевато-го| | |призматичес| | |камни - изумруд|
| | | |раковистый |лубой, | | |-кие | | |и акваморий |
| | | | |винно-желты| | |кристаллы | | | |
| | | | |й. Черты | | | | | | |
| | | | |нет | | | | | | |
|33 |турмалин |7-7|несовершенн|бесцветный,|стеклянны|2,9-3,|тригональна|пегматитовое,|хрупкий, |розовый |
| | |,5 |ая, |розовый, |й |25 |я, |гидротермальн|электризуется |турмалин |
| | | |неровный |зеленый, | | |столбчатая,|ое, |при трении |используется |
| | | | |бурый, | | |призматичес|метаморфическ| |как |
| | | | |черный. | | |-кая |ое | |драгоценный |
| | | | |Черты нет | | | | | |камень |
|34.|тальк, |1 |весьма |белый, |жирный, |2,7-2,|моноклинная|метаморфическ|хорошо |кислотоогнеупор|
| |Mg3(OH)2 | |совершенная|желтоватый,|на |8 |, листовая,|ое |расщепляется на|ный материал, |
| |[Si4O10] | |в одном |зеленый. |плоскостя| |чешуйчатая | |толстый |изготовление |
| |или 3MgO | |направлении|Черта белая|х | | | |неупругие |пудры |
| |4SiO2 H2O | | | |спайности| | | |листочки | |
| | | | | |- | | | | | |
| | | | | |перламутр| | | | | |
| | | | | |о-вый | | | | | |
|35.|мусковит, |2-3|весьма |бесцветный,|стеклянны|2,7-3,|моноклинная|магматическое|прозрачный, |используется |
| |KAl2(OH)2 | |совершенная|с оттенками|й, |1 |, |, |хорошо |как |
| |[AlSi3O10] | |в одном |зеленого и |перламутр| |таблитчатая|пегматитовое,|расщепляется на|изоляционный и |
| |или K2O | |направлении|желтого |о-вый | | |метаморфическ|тонкие упругие |тугоплавкий |
| |3Al2O3 | | |цвета. | | | |ое |листочки и |материал |
| |6SiO2 2H2O | | |Черта белая| | | | |чешуйки | |
|36.|биотит, |2-3|весьма |черный, |стеклянны|3-3,1 |моноклинная|магматическое|в толстых |промышленного |
| |K(Mg,Fe)3 | |совершенная|темно-зелен|й, | |, |, |пластинах |значения не |
| |(OH,F)2[AlS| |в одном |ый. Черта |перламутр| |таблитчатая|пегматитовое,|непрозрачный, |имеет |
| |i3O10] ли | |направлении|белая или |о-вый | | |метаморфическ|легко | |
| |K2O | | |зеленая | | | |ое |расщепляется на| |
| |6(Mg,Fe)O | | | | | | | |тонкие упругие | |
| |Al2O3 6SiO2| | | | | | | |листочки | |
| |2H2O | | | | | | | | | |
|37.|каолинит, |1-2|весьма |белый, |тусклый, |2,6 |моноклинная|осадочное, |сильно |основное сырье |
| |Al4(OH)8 |,5 |совершенная|слегка |жирноваты| |, малы по | |гигроскопичен, |фарфоровой и |
| |[Si4O10] | |в одном |желтоватый |й, в | |размерам | |жирен на ощупь,|керамической |
| |или Al2O3 | |направлении|или |чешуйках | | | |издает запах |промышленности,|
| |SiO2 2H2O | |, излом |черноватый.|перламутр| | | |глины |строительный |
| | | |землистый |Черта |о-вый | | | | |материал |
| | | | |белая, | | | | | | |
| | | | |жирная | | | | | | |
|38.|альбит, |6-6|совершенная|белый, |стеклянны|2,6 |триклинная,|магматическое| |промышленного |
| |Na[AlSi3O8]|,5 |в двух |сероватый, |й на | |таблитчатая|, | |значения не |
| |или Na2O | |направления|желтоватый.|плоскостя| | |пегматитовое,| |имеет |
| |Al2O3 6SiO2| |х под углом|Черты не |х | | |гидротермальн| | |
| | | |< 90( |дает |спайности| | |ое | | |
| | | | | |- | | | | | |
| | | | | |перламутр| | | | | |
| | | | | |овый | | | | | |
|39.|ортоклаз, |6-6|совершенная|белый, |стеклянны|2,6 |моноклинная|магматическое| |в стекольной и |
| |K[AlSi3O8] |,5 |в двух |кремовый, |й на | |, |, | |керамической |
| |или K2O | |направления|голубоватый|плоскостя| |призматичес|пегматолитово| |промышленности |
| |Al2O3 6SiO2| |х под |, серый, |х | |-кая |е | | |
| | | |прямым |розовый. |спайности| | | | | |
| | | |углом, |Черты не |- | | | | | |
| | | |ступенчатый|дает |перламутр| | | | | |
| | | |, неровный | |овый | | | | | |
|40.|микроклин |6-6|совершенная|белый, |стеклянны|2,6 |триклинная,|магматическое|амазонит- |в стекольной и |
| | |,5 |в двух |кремовый, |й на | |призматичес|, |зеленая |керамической |
| | | |направления|голубоватый|плоскостя| |-кая |пегматолитово|разновидность |промышленности,|
| | | |х почти под|, серый, |х | | |е | |как поделочный |
| | | |прямым |розовый. |спайности| | | | |камень - |
| | | |углом |Черты не |- | | | | |амазонит |
| | | | |дает |перламутр| | | | | |
| | | | | |овый | | | | | |
|IX. Углеводороды |
|41.|янтарь, |2-2|отсутствует|янтарно-жел|стеклянны|1,05-1|аморфный |смола |горит с |для |
| |C10H16 O4 |,5 |, |тый, |й, жирный|,09 | |ископаемых |выделением |изготовления |
| | | |раковистый |красноватый| | | |хвойных |приятного |художественных |
| | | | |, бурый. | | | |деревьев |запаха, |изделий, |
| | | | |Черты не | | | | |электризуется |хороший |
| | | | |дает | | | | | |изолятор для |
| | | | | | | | | | |электроприборов|



рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011