Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Изготовление вазочки из кокона

Московский городской педагогический университет.

Факультет начальных классов.

Кафедра методики начального обучения.

Экзаменационная работа

студентки вечернего отделения,

5 курса, 2 группы

Ратниковой А. А.

на тему:

« Вазочка из кокона».

Москва

2003

Цель: научить ребёнка свободно ориентироваться в любом виде

деятельности.

Задачи:

1. Дидактические:

- познакомить детей с приёмом разрезания кокона на две

половинки;

- научить детей приёму уплощения дна вазочки;

- научить детей отделывать дно и края вазочки.

2. Воспитательные:

- воспитывать аккуратность;

- воспитывать культуру труда;

3. Развивающие:

- развитие глазомера;

- развитие самостоятельности;

- развитие творческого воображения.

|Этапы |Действия учителя. |Действия |Оборудование. |

|урока. | |учащихся. | |

|1. Анализ |- Сегодня мы с вами будем |- Это коробочка.|Натурный |

|конструк- |делать очень интересное | |образец |

|ции |изделие. Наверняка вы уже |- Это вазочка. |изделия. |

|образца. |обратили на него своё | | |

| |внимание. Как вы думаете, | | |

| |что это? | | |

| |Конечно это вазочка, а для | | |

| |чего мы её будем делать? |- В неё можно | |

| | |что-то класть, а| |

| | |можно подарить | |

| | |маме, и она | |

| | |туда будет | |

| |- А что мы туда положим? |класть что-то. | |

| | |- Конфеты, | |

| | |фантики, сотки, | |

| | |а мама туда | |

| | |может положить | |

| | |нитки, скрепки, | |

| | |тесьму, кружева…| |

| | | | |

| |- Из скольких основных |- Из 2. | |

| |деталей сделана вазочка? |- Из 3. | |

| |- А теперь внимательно |- Из 2 деталей | |

| |посмотрите на вазочку и |разрезанного | |

| |скажите, из каких деталей |кокона и одной | |

| |она сделана? |детали донышка. | |

| |- Давайте посмотрим на |- Наверно | |

| |донышко снаружи, потом |донышко состоит | |

| |внутри. Как же так |из двух | |

| |получилось, что не видно |одинаковых | |

| |нитей кокона? |деталей? | |

| |- Так из скольких же |- Значит, | |

| |основных деталей состоит |вазочка состоит | |

| |вазочка? |из 4 деталей: из| |

| | |двух половинок | |

| | |кокона и двух | |

| | |одинаковых | |

| | |деталей донышка.| |

| | | | |

| |- Одинаковы ли детали самой |- Нет, верхняя | |

| |вазочки? |половинка кокона| |

| | |меньше. | |

| |- А какой формы детали? |- Вазочка | |

| | |сделана из | |

| | |половинок шара, | |

| | |а донышко из | |

| | |одинаковых | |

| | |кругов. | |

| |- А каким способом детали |- Детали донышка| |

| |соединены друг с другом? |приклеиваются к | |

| | |кокону. | |

| | |- О деталях | |

| |- А о каких деталях мы |отделки. | |

| |забыли упомянуть? |- Детали отделки| |

| |- Каким способом соединены |приклеены к | |

| |детали отделки с основными |основным | |

| |деталями? |деталям. | |

| | | | |

| | | | |

|2. Анализ | |- Сама вазочка |Натурный |

|техноло- |- Из какого материала |сделана из |образец |

|гии |сделаны основные детали и |кокона, |изделия, |

|изготовле-|детали отделки? |разрезанного на |половинка |

| | |2 части, донышко|кокона. |

|ния | |сделано из | |

|изделия. | |картона, а | |

| | |отделка из | |

| | |тесьмы и | |

| | |блёсток. | |

| | | | |

| | | | |

| |- Представьте, что вы начали| | |

| |делать изделие, какие | | |

| |операции и в каком порядке | | |

| |мы будем делать? Возьмите | | |

| |карточку №39, рассмотрите её| | |

| |всю и приготовьтесь отвечать|- Тем, что | |

| |на мои вопросы. |вазочка на | |

| |- Чем отличается вазочка на |карточке без | |

| |карточке от образца, который|крышечки, и она | |

| |показала вам я? |по-другому | |

| | |отделана. | |

| | | | |

| | | | |

| |- Поэтому, когда будете | | |

| |отвечать на мои вопросы, не | | |

| |забудьте, что мы будем | | |

| |делать вазочку, состоящую из| | |

| |нижней части и крышечки. |- Сначала | |

| |- С чего начнём делать |разрежем кокон | |

| |вазочку? |на две неравные | |

| | |части. | |

| | |- Нет. | |

| |- Скажите, а легко нам будет| | |

| |это сделать? |- Мы знаем, что | |

| |- А почему? |ниточка, | |

| | |попавшая в клей,| |

| | |изменяет свои | |

| | |свойства: она | |

| | |становится | |

| | |жёсткой и очень | |

| | |прочной. | |

| | | | |

| |- Поэтому кокон разрезать | | |

| |будет очень трудно, и в | | |

| |выполнении этой операции я | | |

| |вам помогу. |- Мы будем | |

| |- Что же мы будем делать |размечать | |

| |далее? |донышко. | |

| | |- Надо взять | |

| |- А как это сделать? |стакан и обвести| |

| | |его дно два | |

| | |раза? | |

| |- А почему два раза? |- Нам ведь нужно| |

| | |две детали для | |

| | |того, чтобы | |

| | |сделать дно | |

| | |вазочки. | |

| |- А где на картоне мы эту |- С краю, так, | |

| |операцию будем делать? |чтобы сэкономить| |

| | |бумагу и близко | |

| | |друг к другу. | |

| | |- Надо продавить| |

| |- Как продолжим работу? |стаканом дно | |

| | |вазочки. | |

| | | | |

| | | | |

| |(Далее учитель показывает | | |

| |продавливание половинки | | |

| |кокона стаканом, комментируя|- Надо | |

| |объяснением). |внимательно | |

| |- Ребята, скажите, а куда |посмотреть. | |

| |мне поставить стакан, может | | |

| |правее, левее? Как сделать |- Затем, чтобы | |

| |это ровнее? |дно не вернулось| |

| |- Да, действительно, но как |обратно. | |

| |внимательно посмотреть? Надо| | |

| |присесть, чтобы глаза были | | |

| |на уровне верхнего края | | |

| |вазочки, (учитель | | |

| |показывает), сделать так, | | |

| |чтобы края совпали, и | | |

| |поставить в середину стакан,| | |

| |а потом, сильно нажимая, | | |

| |продавить стаканом дно и |- Чтобы успеть | |

| |несколько раз повернуть, а |их приклеить. | |

| |зачем? | | |

| |- А почему в карточке | | |

| |сказано, что надо далее |- Чтобы картон | |

| |намазать клеем оба |приклеился ровно| |

| |круга-донышка? |и высох, нужен | |

| |- Посмотрите на с. 4. Почему|пресс. | |

| |внутри вазочки нарисован |- Приклеивать | |

| |стакан, да он ещё почему-то |тесьму внизу и | |

| |полный? |вверху половинки| |

| |- Что мы будем делать далее?|кокона и на | |

| | |крышку кокона, | |

| | |понемногу | |

| | |намазывая край | |

| | |вазы. | |

| | |- Нет, можно | |

| | |приклеить ещё | |

| | |блёстки. | |

| | |- А ещё нам надо| |

| |- На этом наша работа будет |сделать ручку. | |

| |закончена? |- Отрезать | |

| | |кусочек тесьмы и| |

| | |приклеить один | |

| | |кончик к другому| |

| |- А как сделать ручку? |или это можно | |

| | |сделать из | |

| | |чего-нибудь | |

| | |круглого. | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |- Карандаш для | |

| |- Т.е. крышечку можно |разметки, | |

| |сделать из кусочка тесьмы |ножницы для | |

| |или из полуфабриката. |вырезания и | |

| |- Какие инструменты нам |кисточка для | |

| |понадобятся для работы? |приклеивания. | |

| | |- Стакан. | |

| | | | |

| | |- Если они | |

| | |неисправны, если| |

| |- Какое приспособление для |играть с ними | |

|3. Органи-|разметки нам понадобится? |или неправильно | |

| |- При каких условиях эти |передавать, если| |

|зация |инструменты могут быть |на рабочем месте| |

|рабочего |опасны? |беспорядок. | |

|места. | |- Убрать рабочее| |

| | |место. | |

| | |- Ножницы, | |

| | |кисточка и | |

| | |карандаш в | |

| | |стакане, стакан | |

| |- Так что же надо сделать |для разметки | |

| |после изготовления изделия? |рядом. Кокон с | |

|4. Поста- |- Как мы расположим |картоном на краю| |

|новка |инструменты и |стола. | |

|дидакти- |приспособления? | | |

|ческой | | | |

|задачи. | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| |- А теперь приступаем к | | |

| |работе. Работать будем по | | |

|5. Само- |плану на карточках. | | |

|стоятель-н|- На этом уроке мы с вами | | |

|ая практи-|успеем сделать только нижнюю|- Они могут | |

| |половинку вазочки, приклеить|размечать и | |

|ческая |тесьму вверху и внизу и |вырезать | |

|работа. |украсить вазу блёстками по |донышко. | |

| |своему усмотрению. |(Выполнение | |

| |- Как я уже сказала, резать |изделия). | |

| |кокон буду я. Чем остальные | | |

| |ребята могут заняться пока | | |

| |не подойдёт их очередь? | | |

| |- А теперь приступаем к | | |

| |выполнению работы, бригадиры| | |

| |раздадут инструменты и | | |

| |коконы. | | |

| |(Учитель разрезает коконы, | | |

| |комментируя свои действия, | | |

| |некоторые учащиеся делают | | |

| |это сами под руководством |(Заканчивают | |

| |учителя, если кокон не очень|работу). | |

| |плотно намотан. Также | | |

| |учитель корректирует | | |

| |деятельность учащихся). | | |

| |- Время выполнения работы |(Убирают рабочие| |

| |истекло, бригадиры, соберите|места). | |

| |ножницы и кисточки. | | |

|6. Органи-| | | |

| |- Убираем свои рабочие | | |

|зованное |места, ничего не |- Потому что мы | |

|прерыва- |выбрасываем, кто убрал своё |надавливаем на | |

|ние |место, садится и показывает,|стакан и | |

|работы. |что он готов. |несколько раз | |

|7. Уборка |- Почему овальный конец |поворачиваем | |

|рабочих |кокона становится плоским, |его, а потом | |

|мест. |когда мы делаем дно вазы? |приклеиваем | |

| | |картон и ставим | |

| | |пресс. | |

|8. Актуа- | |- Она становится| |

|лизация | |жёсткой, очень | |

|знаний | |прочной, | |

|учащихся. | |блестящей и не | |

| |- Как изменяются свойства |горит. | |

| |нитки, смоченной в |- Надо знать, | |

| |силикатный клей? |что нить | |

| | |становится | |

| | |жёсткой и | |

| |- Какие из этих свойств |прочной из-за | |

| |нужно учитывать при |этого кокон | |

| |разрезании кокона и почему? |будет очень | |

| | |трудно | |

| | |разрезать. | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011