Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приёмами и навыками у младших школьников

Приложение 1

|Вопросы |1. Какие |2. |3. Какие |4. Можешь |5. |6. |

| |задания |Любишь |ошибки |ли |Нравится |Всегда |

| |тебе |ли ты |чаще |самостоятел|ли |ли |

| |нравится |выполнят|всего |ьно найти и|открывать|делаешь |

| |выполнять|ь |допускаеш|исправить |новые |проверку|

|Фамилия |по |вычислен|ь в |ошибки в |способы |вычислен|

|ученика |математик|ия |вычислени|допущенных |вычислени|ия |

| |е | |ях |вычислениях|я | |

|Бычковски|Вычислени|Да |Никаких |Да |Нет |Нет |

|й |я | | | | | |

|Ильин |Вычислени|Да |В |Иногда |Да |Иногда |

| |я | |значении | | | |

|Исаков |Умножение|Да |Переход |Да |Да |Нет |

| | | |через | | | |

| | | |десяток | | | |

|Грицюк |Сложение |Нет |Обычные |Нет |Иногда |Да |

|Андреев |Задачи |Да |Умножение|Нет |Да |Нет |

|Гичева |Задачи |Да |Значение |Иногда |Нет |Да |

|Козинец |Уравнения|Да |Никаких |Да |Иногда |Да |

|Неверова |Выражения|Да |Никаких |Иногда |Да |Иногда |

| |на | | | | | |

| |умножение| | | | | |

|Оборин |Вычислени|Да |Не знаю |Да |Не знаю |Нет |

| |е | | | | | |

|Леонов |Задачи |Да |Не знаю |Нет |Нет |Нет |

|Наумов |Вычислени|Да |Деление |Иногда |Да |Нет |

| |е | | | | | |

|Манькова |Вычислени|Да |Никаких |Нет |Иногда |Нет |

| |е | | | | | |

|Клещев |Примеры |Да |Никаких |Да |Да |Да |

| |на | | | | | |

| |сложение | | | | | |

|Жвакин |Примеры |Да |В |Иногда |Да |Нет |

| |на | |табличных| | | |

| |вычитание| |случаях | | | |

|Шолхонов |Сложные |Да |Деление |Да |Иногда |Не |

| |задачи | | | | |всегда |

|Топорков |Примеры |Нет |Никаких |Нет |Нет |Иногда |

| |на | | | | | |

| |сложение | | | | | |

|Фролов |уравнения|Да |Не знаю |Иногда |Да |Да |

|Солонин |Задачи |Да |Значение |Иногда |Не всегда|Иногда |

|Подкова |Вычислени|Да |Переход |Нет |Да |Да |

| |е | |через | | | |

| | | |десяток | | | |

|Шестопало|Задачи |Да |Деление |Иногда |Иногда |Да |

|ва | | | | | | |

|Ольховски|Никакие |Нет |В |Нет |Нет |Нет |

|й | | |табличных| | | |

| | | |случаях | | | |

|Подварков|Лёгкие |Да |Деление |Иногда |Да |Нет |

| |задания | | | | | |

|Торгашин |Выражения|Да |Переход |Да |Иногда |Да |

| |на | |через | | | |

| |умножение| |десяток | | | |

Таблица 1.

Приложение 2

Таблица 2

Выделение исходного уровня сформированности действия контроля в

экспериментальном классе

|Критерии |Осуществлени|Умение |Умение |Умение |

|сформированности |е контроля |обнаруживат|осуществлять |реконструиров|

|действия контроля |по |ь ошибку |пооперационны|ать способ |

|Фамилия ученика |результату |учителя |й контроль |действия |

|Андреев |- |- |- |- |

|Бычковский |+ |+ |+ |- |

|Гичева |+ |- |+ |+ |

|Грицюк |- |- |- |- |

|Жвакин |+ |+ |+ |+ |

|Ильин |- |+ |+ |- |

|Исаков |+ |+ |+ |- |

|Клещев |+ |+ |+ |- |

|Козинец |+ |+ |+ |+ |

|Леонов |+ |+ |+ |- |

|Манькова |+ |- |- |- |

|Наумов |+ |+ |- |- |

|Неверова |+ |+ |+ |+ |

|Оборин |- |+ |- |- |

|Ольховский |- |+ |- |- |

|Подварков |- |- |+ |- |

|Подкова |+ |+ |+ |- |

|Солонин |+ |+ |- |- |

|Топорков |- |+ |- |- |

|Торгашин |+ |- |+ |- |

|Фролов |- |+ |+ |- |

|Шестопалова |+ |+ |+ |- |

|Шолхонов |+ |+ |+ |- |

Приложение 3

Таблица 3

Уровни сформированности действия контроля в экспериментальном классе

|Фамилия Имя ученика |Уровень сформированности действия |

| |контроля |

|Андреев Саша |1 |

|Бычковский Витя |3 |

|Гичева Катя |2 |

|Грицюк Альберт |1 |

|Жвакин Сергей |4 |

|Ильин Толя |2 |

|Исаков Валентин |3 |

|Клещев Артём |4 |

|Козинец Даша |3 |

|Леонов Иван |3 |

|Манькова Катя |2 |

|Наумов Артём |2 |

|Неверова Маша |4 |

|Оборин Сергей |2 |

|Ольховский Эрик |2 |

|Подварков Паша |2 |

|Подкова Юля |3 |

|Солонин Егор |2 |

|Топорков Юра |2 |

|Торгашин Влад |2 |

|Фролов Женя |2 |

|Шестопалова Кристина |3 |

|Шолхонов Дима |3 |

Приложение 4

Таблица 4

Уровни сформированности действия контроля в контрольном классе

|Фамилия ученика |Уровень сформированности действия |

| |контроля |

|Антонов |3 |

|Амосов |2 |

|Барабанов |3 |

|Быков |3 |

|Барковская |2 |

|Вершилло |3 |

|Дроздова |2 |

|Дробышева |2 |

|Игнатьев |3 |

|Купряков |1 |

|Краснов |3 |

|Лопатина |3 |

|Москвитин |2 |

|Муравьёва |3 |

|Малинский |2 |

|Орданов |4 |

|Румынин |2 |

|Родникова |5 |

|Светлакова |2 |

|Соболев |2 |

|Трухин |4 |

|Яблонов |2 |

Приложение 5

Таблица 5

Уровни сформированности вычислительного навыка в экспериментальном классе

|Фамилия Имя |Уровень сформированности вычислительного навыка: |

|ученика | |

| |Правильность |Осознанность | Прочность |

|Андреев Саша |1 |1 |1 |

|Бычковский Витя |2 |2 |3 |

|Гичева Катя |2 |2 |2 |

|Грицюк Альберт |1 |1 |1 |

|Жвакин Сергей |3 |2 |2 |

|Ильин Толя |2 |2 |1 |

|Исаков Валентин |2 |2 |3 |

|Клещев Артём |2 |2 |2 |

|Козинец Даша |2 |2 |3 |

|Леонов Иван |2 |1 |2 |

|Манькова Катя |1 |1 |2 |

|Наумов Артём |1 |1 |2 |

|Неверова Маша |3 |2 |3 |

|Оборин Сергей |1 |1 |2 |

|Ольховский Эрик |2 |1 |1 |

|Подварков Паша |1 |2 |2 |

|Подкова Юля |2 |3 |3 |

|Солонин Егор |2 |2 |2 |

|Топорков Юра |1 |1 |1 |

|Торгашин Влад |2 |2 |1 |

|Фролов Женя |2 |3 |2 |

|Шестопалова |2 |2 |3 |

|Кристина | | | |

|Шолхонов Дима |2 |2 |2 |

Приложение 6

Таблица 6

Уровни сформированности вычислительного навыка в контрольном классе

|Фамилия Имя |Уровень сформированности вычислительного навыка: |

|ученика | |

| |Правильность |Осознанность | Прочность |

|Антонов |2 |2 |2 |

|Амосов |1 |1 |2 |

|Барабанов |2 |1 |2 |

|Быков |2 |2 |3 |

|Барковская |1 |2 |1 |

|Вершилло |2 |2 |3 |

|Дроздова |1 |2 |2 |

|Дробышева |2 |2 |2 |

|Игнатьев |2 |2 |2 |

|Купряков |1 |1 |1 |

|Краснов |2 |2 |2 |

|Лопатина |2 |2 |2 |

|Москвитин |1 |1 |2 |

|Муравьёва |3 |2 |2 |

|Малинский |2 |2 |1 |

|Орданов |3 |3 |3 |

|Румынин |1 |1 |2 |

|Родникова |3 |3 |3 |

|Светлакова |2 |2 |2 |

|Соболев |2 |2 |1 |

|Трухин |3 |3 |3 |

|Яблонов |2 |2 |2 |

Приложение 8

Таблица 8

|Критерии |Умение |Умение |Умение |Умение |Умение |

|сформированно|осуществля|обнаруживат|объяснят|осуществля|осуществлять |

|сти |ть |ь ошибку |ь ошибку|ть |рефлексивный |

|действия |контроль |учителя | |контроль |контроль: |

|контроля |по | | |по |реконструирова|

| |результату| | |процессу |ть способ |

| | | | | |действия |

| | | | | | |

| | | | | | |

|Фамилия имя | | | | | |

|ученика | | | | | |

|Андреев Саша |+ |+ |+ |- |- |

|Бычковский |+ |+ |+ |+ |+ |

|Витя | | | | | |

|Гичева Катя |+ |+ |+ |+ |- |

|Грицюк |+ |+ |- |+ |+ |

|Альберт | | | | | |

|Жвакин Сергей|+ |+ |+ |+ |+ |

|Ильин Толя |+ |+ |+ |+ |+ |

|Исаков |+ |+ |+ |+ |- |

|Валентин | | | | | |

|Клещев Артём |+ |+ |+ |+ |+ |

|Козинец Даша |+ |+ |+ |+ |+ |

|Леонов Иван |+ |+ |+ |- |- |

|Манькова Катя|+ |+ |+ |+ |+ |

|Наумов Артём |+ |+ |+ |+ |- |

|Неверова Маша|+ |+ |+ |+ |+ |

|Оборин Сергей|+ |+ |+ |+ |+ |

|Ольховский |+ |- |- |- |- |

|Эрик | | | | | |

|Подварков |+ |+ |+ |+ |+ |

|Паша | | | | | |

|Подкова Юля |+ |+ |+ |+ |+ |

|Солонин Егор |+ |+ |+ |+ |+ |

|Топорков Юра |+ |+ |- |+ |+ |

|Торгашин Влад|+ |+ |- |- |- |

|Фролов Женя |+ |+ |+ |+ |+ |

|Шестопалова |+ |+ |+ |+ |+ |

|Кристина | | | | | |

|Шолхонов Дима|+ |+ |+ |+ |+ |

Приложение 9

Таблица 9

Сформированность действия контроля у учащихся экспериментального класса

|Фамилия Имя ученика |Уровень сформированности действия |

| |контроля |

|Андреев Саша |2 |

|Бычковский Витя |4 |

|Гичева Катя |3 |

|Грицюк Альберт |2 |

|Жвакин Сергей |4 |

|Ильин Толя |3 |

|Исаков Валентин |4 |

|Клещев Артём |4 |

|Козинец Даша |4 |

|Леонов Иван |3 |

|Манькова Катя |3 |

|Наумов Артём |3 |

|Неверова Маша |5 |

|Оборин Сергей |3 |

|Ольховский Эрик |2 |

|Подварков Паша |3 |

|Подкова Юля |4 |

|Солонин Егор |3 |

|Топорков Юра |3 |

|Торгашин Влад |2 |

|Фролов Женя |4 |

|Шестопалова Кристина |5 |

|Шолхонов Дима |5 |

Приложение 7

Таблица 7

Программа экспериментальной работы

|Предмет усвоения |Этап |Задачи, по формированию |Виды работ направленные на формирование действия |

| |усвоения |действия контроля |контроля |

|учтные приёмы сложения |применение|Первый этап: | беседа с детьми о важности действия контроля |

|чисел оканчивающихся на | |формировать потребность в|перед решением примера детям даётся установка на |

|0. | |осуществлении действия |контроль |

|устные приёмы деления на| |контроля, осознание |детям предлагается найти значение выражения, и |

|однозначное число. |применение|назначения контроля |сверить результат с ответом, записанным на доске |

|письменные приёмы | |формировать контроль по |(неверным). Появляется необходимость выполнять |

|деления на двузначное | |результату |проверку |

|число. |восприятие| |предлагаются деформированные выражения, а так же |

|письменные приёмы | | |задания, выполнить которые не возможно, не |

|сложения и вычитания | | |осуществив контроль: выражения, выписанные на доску |

|многозначных чисел. | | |составлены так что ответ каждого является началом |

|устные приёмы умножения |применение| |какого либо другого. |

|и деления чисел, | | |сравнение решения с правильным (с образцом) |

|оканчивающихся на ноль. | | | |

| | | | |

| |применение| | |

|письменные приёмы |осмысление|Второй этап: |дети решаю примеры, после чего им предлагается |

|деления на двузначное | |учить осуществлять |проверить решение по алгоритму |

|число | |проверку по готовому |ученики решают пример после чего им предлагается |

|устные приёмы умножения |применение|алгоритму |обменяться тетрадями и проверить решение своего |

|и деления на | |учить обнаруживать |товарища |

|однозначные, двузначные,| |ошибки: |учитель предлагает детям решение с преднамеренной |

|трехзначные числа | |а. В действиях товарищей |ошибкой |

|устные приёмы сложения | |б. В действиях учителя |самостоятельная проверка работ учащихся |

|многозначных чисел |применение|в. в собственных |сравнение решения с правильным (с |

|устные приёмы деления на| |действиях | |

|однозначные числа | |г. в результате действия;| |

| |применение| | |

| | |учить объяснять ошибку | |

| | |учить определять причину | |

| | |появления ошибки. | |

| | |учить задавать уточняющие|образцом решения) |

| | |вопросы |детям предлагается найти ошибку и подумать, что |

| | |учить высказывать свою |привело к её появлению |

| | |точку зрения |учащиеся задают такой вопрос отвечающему у доски, |

| | | |чтобы он нашёл, объяснил и исправил ошибку |

|письменные приёмы |закреплени|Третий этап: |а. дан алгоритм решения и выполненное решение |

|деления на двузначное |е |учить осуществлять |(неверное), детям предлагается найти и исправить |

|число | |пооперационный контроль |ошибки в решении руководствуясь алгоритмом |

|устные приёмы сложения и|применение|учить самостоятельно |б. поэлементный анализ ответа ученика. Вызванный к |

|вычитания многозначных | |ставить учебную задачу на|доске ученик отвечает с использованием алгоритма |

|чисел | |основе контроля |контроля. Остальные слушают, отмечая плюсы и минусы |

|письменные приёмы | |учить осуществлять |ответа ученика. Затем поднимают сигнальные карточки,|

|деления на двузначное |закреплени|рефлексивный контроль: |кто не согласен по первому пункту алгоритма, по |

|число |е |реконструировать решение |второму и т.д. |

|письменные приёмы | |товарища, учителя |в. поочерёдное рассуждение. Классу даётся выражение |

|деления многозначных |закреплени|учить разрабатывать |в несколько действий, в котором необходимо |

|чисел |е |алгоритм контрольного |расставить их последовательность в соответствии с |

| | |действия |правилами. Учащиеся работают парами, попеременно |

| | | |объясняя друг другу ход решения выражения |

| | | |г. выражения выписанные на доску составлены так, что|

| | | |ответ каждого является началом какого-то другого |

| | | |пред решением примера ученик ставит задачу: при |

| | | |выполнении данного действия чему я должен научиться |

| | | | |

| | | |детям предлагается выражение, решённое разными |

| | | |способами (среди которых верные и неверные), |

| | | |необходимо их реконструировать |

| | | |детям предлагается решить пример. После решения |

| | | |составляется алгоритм проверки |

Содержание

| | |Стр.|

| | | |

| |Введение |3 |

|1. |Особенности контроля в учебной деятельности младших |6 |

| |школьников | |

|1.1|Сущность действия контроля, его особенности в младшем |6 |

| |школьном возрасте и место в структуре учебной деятельности | |

|1.2|Критерии и уровни сформированности действия контроля |11 |

|1.3|Выводы по главе |16 |

|2. |Возможности формирования действия контроля в процессе работы|17 |

| |над вычислительными навыками | |

|2.1|Общая характеристика формирования вычислительных приёмов и |17 |

| |навыков у младших школьников | |

|2.2|Особенности формирования действия контроля в работе над |29 |

| |вычислительными приёмами и навыками | |

|2.3|Выводы по главе |32 |

|3. |Экспериментальная работа по формированию действия контроля в|33 |

| |процессе работы над вычислительными приёмами и навыками | |

|3.1|Диагностика исходного уровня сформированности действия |33 |

| |контроля на уроках математики | |

|3.2|Обучающий эксперимент с целью развития действия контроля в |40 |

| |процессе работы над вычислительными приёмами и навыками | |

|3.3|Анализ результатов обучающего эксперимента |44 |

|3.4|Выводы по главе |49 |

| |Заключение |51 |

| |Литература |53 |

| |Приложения | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011