Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Разработка плана экономического и социального развития

Таблица 2.6.3

Расчет прибыли от реализации товарной продукции на 2000 г., руб.

|Показатели |Масло прессовое |Масло |Шрот |Фосфати-д|Итого |

| | |экстрак-ционн| |ы | |

| | |ое | | | |

| |Высший |Первый |Второй | | | | |

| |сорт |сорт |сорт | | | | |

|1. Количество товарной |2415,50 |14493,00 |7246,50 |6038,80 |36952,00 |57,50 |67203,30 |

|продукции по плану, т | | | | | | | |

|2. Количество товарной |2415,50 |14493,00 |7246,50 |6038,80 |36952,00 |57,50 |- |

|продукции к реализации по | | | | | | | |

|плану, т | | | | | | | |

|3. Оптовая цена предприятия |14504,40 |13900,10 |13295,70 |13295,70 |770 |2 |- |

|единицы продукции, тыс.руб. | | | | | | | |

|4. Планируемая выручка от |35035,38 |201454,14 |96347,29 |80290,07 |28453,04 |0,115 |441580,02 |

|реализации товарной | | | | | | | |

|продукции, тыс.руб. | | | | | | | |

|5. Себестоимость единицы |12087 |12087 |12087 |12087 |770 |2 |- |

|продукции, тыс.руб. | | | | | | | |

|6. Себестоимость реализуемой|29196,15 |175176,89 |87588,45 |72990,98 |28453,04 |0,115 |393405,59 |

|продукции, тыс.руб. | | | | | | | |

|7. Прибыль от реализации |5839,23 |26277,25 |8758,85 |7299,10 |- |- |48174,42 |

|товарной продукции по плану,| | | | | | | |

|тыс.руб. | | | | | | | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011