Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Рахит

Схема профилактики рахита

|Группы женщин и детей |Сроки |Суточная|Длительность приема |

| | |доза | |

| | |вит. Д | |

|Антенатальная | | | |

|профилактика |С 28-32 |400-500 |Ежедневно в течение |

|Здоровые беременные |нед. |МЕ |6-8 недель, исключая |

|женщины: |берем-ти| |летние месяцы года. |

| | | |Ежедневно в течение 8|

|Из группы риска по | |1000-150|недель независимо от |

|Д-гиповитаминозу |То же |0 МЕ |сезона года. |

|(поздние гестозы, | | | |

|сахарный диабет, | | | |

|ревматизм, ГБ): | | | |

|Постнатальная | | | |

|профилактика |Со |400-500 |Ежедневно в течение |

|Доношенные здоровые |второго |МЕ |осенне-зимнего |

|дети: |мес. | |периодов на 1-м и 2-м|

| |жизни | |году жизни. |

| | | | |

|Доношенные из групп | | | |

|риска по рахиту: | |1000 МЕ |То же. Или курсовое |

|а). Родившиеся у женщин|То же | |назначение витамина Д|

|с экстрагенитальной | | |(3 курса) в течение |

|патологией, страдающие | | |2-го, 6-го и 10-го |

|синдромом малабсорбции,| | |месяцев жизни; на 2-м|

|врожденной патологией | | |году жизни в |

|гепатобилиарной | | |зимне-весенние |

|системы, ЧДБ, из двон и| | |периоды по 2 курса |

|повторных родов с | | |(30 дней каждый) с |

|малыми промежутками | | |интервалами между |

|между ними, на раннем | | |ними не более 3 мес. |

|искусственном | | |Доза витамина Д на |

|несбалансированном | | |один курс колеблется |

|вскармливании, | | |от 60.000 до 120.000 |

|получающие | |2000 - |МЕ, суточная доза |

|противосудорожную |С 10-го |4000 МЕ |составляет от 2000 до|

|терапию. |дня | |4000 МЕ. |

| |жизни | | |

| | | |В течение первых 2-х |

|б). Родившиеся с | | |месяцев жизни, а |

|клиническими симптомами| |400-500-|также 5-го и 9-го |

|врожденного рахита и | |1000 МЕ |месяцев, на втором |

|недостаточной |С | |году 1-2 курса в |

|минерализа-цией костной|10-14-го|1000-200|течение |

|ткани. |дня |0 МЕ |зимне-весеннего |

| |жизни | |периода. |

|Недоношенные дети | | | |

|I степени: |С | |Ежедневно в течение |

| |10-20-го| |первых 2 лет, |

| |дня | |исключая летние |

|II степени: |(после | |месяцы. |

| |установл| |Ежедневно в течение |

| |е-ния | |первого года жизни, |

| |энтера-л| |исключая летние |

| |ьного | |месяцы на 2-м году |

| |пи-тания| |жизни. |

| |) | | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011