Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга
Сравнительная оценка МРТ и КТ в диагностике заболеваний ЦНС
|Вид патологии |МРТ |КТ |КТ с |
| | | |контрастным |
| | | |усилением |
|Опухоли | | | |
| Начальная стадия: | | | |
|супратенториальные |+++ |++ | |
|инфратенториальные |++++ |++ | |
| Развитая стадия: | | | |
|супратенториальные |++++ |++++ | |
|инфратенториальные |++++ |++ | |
|Метастазы в головной мозг: | | | |
|супратенториальные |+++ |++ | |
|инфратенториальные |+++ |+ | |
|Демиелинизирующие заболевания |++++ |++ | |
|Травма | | | |
|черепномозговая |++ |+++ | |
|спинальная |+++ |+++ |+++ |
|Инсульты |+++ |+++ | |
|Патология краниовертебрального | | | |
|перехода и шейного отдела спинного | | | |
|мозга | | | |
| Врожденные аномалии |+++ |+ |++ |
| Внутримозговые опухоли: | | | |
|мозгового ствола |++++ |+ |++ |
|шейного отдела спинного мозга |++++ |( |++ |
| Внемозговые опухоли: | | | |
|мостомозжечкового угла |+++ |++ |+++ |
|мозгового ствола |++++ |+ |+ |
|шейного отдела спинного мозга |++++ |( |+++ |
++++ метод выбора на начальном этапе диагностики
+++ обладает достаточной информативностью
++ имеет значение в диагностике, однако не рекомендуется в качестве
первичного исследования
+ малоинформативен
( достоверность сомнительна |