Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Литература - Инфекционные болезни (Дифференциально-диагностические критерии)

Дифференциально-диагностические критерии чумы и туляремии

|КРИТЕРИЙ |ЧУМА |ТУЛЯРЕМИЯ |

|Первичный аффект |как правило, |может быть на месте |

| |отсутствует |входных ворот |

|Особенности |незавершенный фагоцитоз|наличие специфических |

|патоморфологии | |туляремийных гранулем |

|Инкубационный период |2-6 дней |3-7 дней |

|Характеристика бубона:| | |

| |один; |один или несколько; |

|Количество |паховые, подмышечные, |подмышечные, паховые, |

|Локализация |шейные лимфоузлы; |бедренные лимфоузлы; |

|Болезненность |резко болезненен; |отчетливая болезненность|

|спаянность с |спаян с окружающей | |

|окружающими тканями |клетчаткой; |незначительная; |

|кожа над бубоном |напряжена, красная, | |

| |рисунок сглажен; |нормальной окраски; |

|Изменения гемограммы |нейтрофильный |лейкопения (в первые дни|

| |лейкоцитоз со сдвигом |болезни может быть |

| |влево |лейкоцитоз) со сдвигом |

| | |влево, лимфоцитоз, |

| | |моноцитоз |

|Изменения со стороны | | |

|сердечно-сосудистой | | |

|системы: | | |

|АД |гипотония; |умеренная гипотония; |

|ЧСС |прогрессивно |относительная |

| |нарастающая тахикардия;|брадикардия; |

|Кожные изменения |геморрагические |экзантема |

| |высыпания, буллезные |эритематозного, |

| |образования, вторичные |макулопапулезного, |

| |гематогенные пустулы и |розеолезного, |

| |карбункулы |петехиального характера |

|Токсическое поражение |типично |не характерно |

|ЦНС в виде | | |

|оглушенности, | | |

|возбуждения, бреда, | | |

|галлюцинаций | | |

|Кашель |с вариабельным |сухой, реже продуктивный|

| |количеством мокроты | |

| |жидкой консистенции | |

|Иммунитет |относительный нестойкий|стойкий |

| |иммунитет | |

|Кожно-аллергическая |отрицательная |положительная с 3-5 дня |

|проба с тулярином | |болезни |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011