Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Хозяйственные операции

Журнал хозяйственных операций

|№ |Хозяйственные операции |Дебет |Кредит| Сумма |

|п/п.| | | | |

| 1. |При инвентаризации товаров обнаружена | 94 | 41/2| 900 |

| |недостача | | | |

| 2 |Списывается недостача в пределах норм | 44 | 94 | 160 |

| |естественной убыли | | | |

| 3 |Недостача отнесена на | 73 | 94 | 740 |

| |материально-ответственных лиц | | | |

| 4 |Возвращены некачественные товары поставщикам| 60 | 41 | 250 |

| 5 |Внесено в кассу по возмещению материального | 50 | 73 | 120 |

| |ущерба | | | |

| 6 |Реализован пакет программ по учету товаров | 91| 04 | 2325 |

| |на складе, деньги поступили на расчетный | |91 |2325 |

| |счет |62 |62 |2325 |

| | |51 | | |

| 7 |Произведена уценка товара | 14| 41 | 502 |

| 8 |От поставщиков поступили товары, стоимость | 41| 60 | 2035 |

| |которых еще не оплачена | | | |

| 9 |С заработной платы работника удержана сумма | 70| 73 | 620 |

| |недостачи | | | |

| 10 |При проверке накладной (операция № 4) | | | |

| |обнаружена ошибка, фактически товаров было |60 |41 |20 |

| |возвращено на | | | |

| |23 0руб. | | | |

| 11 |Оприходована выручка в кассу магазина | 50 | | 5047 |

| | | |90/1 | |

| 12 |Списывается покупная стоимость реализованных| | 41 | 4100 |

| |товаров с материально-ответственных лиц |90/2 | | |

| 13 |Выручка сдана в банк через инкассатора | 57| 50 | 5000 |

| 14 |Согласно выписке банка, выручка зачислена на| 51| 57 | 5000 |

| |расчетный счет | | | |

| 15 |С расчетного счета оплачено поставщикам за | 60| 51| 470|

| |полученные товары | | | |

| 16 |Определен финансовый результат | | 99| 947|

| | |90/9 | | |

| 17 |Закрытие 99 счета | 99 | 84| 33684 |

[pic]

[pic]

Оборотно – сальдовая ведомость

|№ сч. | Сальдо на | Обороты | Сальдо на конец |

| |начало | |отчетного периода |

| |отчетного периода | | |

|02 | | 27936 | | | | 27936 |

|04 | 6135| | | 2325 | 3810 | |

|05 | | 2405| | | | 2405|

|14 | | | | | 502| |

| | | |502 | | | |

|19 | 2262 | | | | 2262 | |

|41/2 | 98565 | | 2035| 5732 | 94868 | |

|42 | | 16687 | | | | 16687 |

|44 | | | | | 160| |

| | | |160 | | | |

|50 | 5143 | | 5167| 5000 | 5310 | |

|51 | 26948 | | 7325| 470| 33803 | |

|55 | 5903 | | | | 5903 | |

|57 | | | 5000| 5000 | | |

|58 | 48000 | | | | 48000 | |

|60 | | 8042| | 2035 | | 9377|

| | | |700 | | | |

|62 | 613| | | 2325 | | |

| | | |2325 | |613 | |

|66 | | | | | | |

| | |24 | | | |24 |

|67 | | 23600 | | | | 23600 |

|68 | | | | | | |

| | |600 | | | |600 |

|69 | | | | | | |

| | |153 | | | |153 |

|70 | | 6648| | | | 6028|

| | | |620 | | | |

|71 | 530 | | | | | |

| | | | | |530 | |

|73 | | | 740| 740| | |

|76 | | | | | | |

| | |657 | | | |657 |

|80 | | 138128 | | | | 138128 |

|82 | | 8972| | | | 8972|

|83 | | 24359 | | | | 24359 |

|84 | | | | 33684 | | 33684 |

|90 | | | 5047| 5047| | |

|91 | | | 2325| 2325| | |

|94 | | | | | | |

| | | |900 |900 | | |

|99 | | 32737 | 33684 | | | |

| | | | |947 | | |

|1 |2 |3 |

|I. Внеоборотные активы | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 |1405 |

|в том числе: |111 | |

|патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные анал. с | | |

|перечисл. права и активы | | |

|организационные расходы |112 | |

|деловая репутация организации |113 | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |68913 |

|В том числе: |121 | |

|земельные участки и объекты природопользования | | |

|здания, сооружения, машины и оборудование |122 | |

|Вложения во внеоборотные активы (07,08,16) |130 | |

|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 | |

|Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) |140 | |

|В том числе: |141 | |

|инвестиции в дочерние общества | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | |

|инвестиции в другие организации |143 | |

|займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |144 | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | |

|прочие внеоборотные активы |150 | |

|Итого по I разделу |190 |70318 |

|II. Оборотные активы. |210 |502 |

|Запасы | | |

|В том числе: |211 | |

|Сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 16) | | |

|Животные на выращивании и откорме (11) |212 | |

|Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, |213 |160 |

|21, 23, 26, 298, 46, 44) | | |

|Готовая продукция и товары для перепродажи (43, 41) |214 |78181 |

|Товары отгруженные (45) |215 |530 |

|Расходы будущих периодов (97) |216 | |

|Прочие запасы и затраты (14) |217 |502 |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |220 |2262 |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем|230 | |

|через 12 месяцев после отчетной даты) | | |

|В том числе: |231 | |

|Покупатели и заказчики (62, 63, 76) | | |

|Векселя к получению (62) |232 | |

|Задолженность дочерних и зависимых обществ (58, 60, 62, 76) |233 | |

|Авансы выданные (60) |234 | |

|Прочие дебиторы |235 | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются течении |240 |613 |

|12 месяцев после отчетной даты) | | |

|В том числе: |241 |613 |

|Покупатели и заказчики (62, 63, 76) | | |

|Векселя к получению (62) |242 | |

|Задолженность дочерних и зависимых обществ (59, 60, 62, 76) |243 | |

|Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной |244 | |

|капитал (75) | | |

|Авансы выданные (60) |245 | |

|Прочие дебиторы |246 | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) |250 |48000 |

|В том числе: |251 | |

|Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | |

|Собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | |

|Прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | |

|Денежные средства |260 |45016 |

|В том числе: |261 |5310 |

|Касса (50) | | |

|Расчетный счет (51) |262 |33803 |

|Валютные счета (52) |263 | |

|Прочие денежные средства (50, 55, 57) |264 |5903 |

|Прочие оборотные активы |270 | |

|Итого по разделу II |290 |175264 |

|Баланс (сумма строк 190+290) |300 |245582 |

|Пассив |Код |На |

| |стр. |начало |

| | |года |

|1 |2 |3 |

|III. Капитал и резервы |410 |138128 |

|Уставной капитал (80) | | |

|Добавочный капитал (83) |420 |24359 |

|Резервный капитал (82) |430 |8972 |

|в том числе: |431 | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | | |

|резервы, образованные в соответствии с учредительными документами|432 | |

|Целевое финансирование и поступление (86) |450 | |

|Нераспределенная прибыль (84) |470 |33684 |

|Непокрытый убыток (84) |475 | |

|Итого по разделу III |490 |205143 |

|IV. Долгосрочные обязательства | | |

|Заемные средства (67) |510 |23600 |

|в том числе: |511 | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев | | |

|после отчетной даты | | |

|займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после |512 | |

|отчетной даты | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 | |

|Итого по разделу IV |590 |23600 |

|V. Краткосрочные обязательства | | |

|Заемные средства (66) |610 |24 |

|В том числе: |611 | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после | | |

|отчетной даты | | |

|займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной |612 | |

|даты | | |

|Кредиторская задолженность |620 |16815 |

|в том числе: |621 | |

|поставщики и подрядчики (60,76) | | |

|векселя к уплате (60) |622 |9377 |

|задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60, 62, |623 |657 |

|75, 76) | | |

|задолженность перед персоналом организации (70) |624 |6028 |

|задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |625 |153 |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |600 |

|авансы полученные |627 | |

|прочие кредиторы |628 | |

|Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |630 | |

|Доходы будущих периодов (98) |640 | |

|Резервы предстоящих расходов (96) |650 | |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 | |

|Итого по разделу V |690 |16839 |

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | | |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011