Учетная политика предприятия
Содержание:
Содержание: 1
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 2
Таблица – баланс №1 3
Прибыли и убытки 3
Рабочий баланс на 31.12.97 4
Расчет переоценки основных фондов 5
Вступительный баланс на 01.01.98 6
Журнал регистрации хозяйственных операций 7
Ведомость начисления амортизации по ШПЗ 13
Ведомость распределения материалов по ШПЗ 14
Расчетно-платежная ведомость в целом по предприятию в разрезе
подразделений, категорий работающих и занятых 15
Свод начислений ЗП по ШПЗ 16
Ведомость распределения ЗП по ШПЗ 17
Общехозяйственный расходы ( Д-т сч. 26 ) 17
Расчет распределения комплексных расходов 17
Сч.20 в разрезе субсчетов 18
Ведомости регистрового учета 19
Оборотная ведомость по счетам ( простая ) 32
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Форма организации бухгалтерского учета на предприятии -упрощенная
журнально-ордерная.
2. Ведомости регистрового учета ведутся по форме:
|С1 |С2 |
|N хоз. |Сумма |Корреспонд. |N хоз.|Сумма |Корреспонд. |
|Операции | |счетов |Операц| |счетов |
| | | |ии | | |
Для учета расходов по обслуживанию и управлению используется один
собирательно-распределительный счет 26.
3. Метод учета затрат на производство - калькуляционный.
4. База распределения комплексных расходов - заработная плата
производственных рабочих.
5. Метод списания МБП - начисление износа в размере 50%.
6. Затраты на ремонт основных фондов списываются:
. текущий ремонт - на затраты по производству отчетного периода;
. капитальный ремонт - за счет источника финансирования (резерва на ремонт
основных фондов).
7. Предусмотрено образование резерва на отпуск промышленно-
производственного персонала в размере 10% о) основной заработной платы.
8. Моментом реализации в бухгалтерском учете считается момент отгрузки, а
для целей налогообложения моментом реализации считается момент оплаты.
9. Предусмотрено использование счета 82 "Оценочные резервы" субсчет
"Резервы по сомнительным долгам" для регулирования прибыли к
налогообложению. Отчисления производятся за счет прибыли до налогообложения
в размере превышения суммы прибыли в объеме товаров отгруженных над суммой
прибыли в оплате.
Предприятие имело следующие остатки по счетам на 31.12.1997 г.
Таблица – баланс №1
|Наименование |Наименование счета |Номер |Сумма |
|раздела | |счета |тыс.руб.|
|баланса | | | |
|Актив I |Основные фонды |01 |6500 |
|Пассив |Износ основных средств |02 |2800 |
|Актив I |Нематериальные активы |04 |1500 |
|Пассив |Амортизация нематериальных активов |05 |150 |
|Актив I |Долгосрочные финансовые вложения |06 |2300 |
|Актив I |Капитальные вложения |08 |------ |
|Актив II |Материалы |10 |280 |
|Актив II |Малоценные и быстроизнашивающиеся |12 |5200 |
| |предметы | | |
|Пассив |Износ МБП |13 |1200 |
|Актив II |Налог на добавленную стоимость по |19 |70 |
| |приобретенным ценностям | | |
|Актив II |Основные производство |20 |130 |
|Актив II |Вспомогательное производство |23 |570 |
|Актив II |Расходы будущих периодов |31 |----- |
|Актив II |Готовая продукция |40 |110 |
|Актив II |Товары отгруженные |45 |460 |
|Актив II |Касса |50 |340 |
|Актив II |Расчетный счет |51 |3910 |
|Пассив VI |Расчеты с поставщиками и подрядчиками |60 |120 |
|Актив II |Расчеты по авансам выданные |61 |---- |
|Актив II |Расчеты с покупателями и заказчиками |62 |---- |
|Пассив VI |Авансы полученные |64 |2700 |
|Пассив VI |Расчеты с бюджетом |68/2 |450 |
|Пассив VI |Расчеты по соц. Страхованию и |69 |900 |
| |обеспечению | | |
|Пассив VI |Расчеты с персоналом по оплате труда |70 |1800 |
|Пассив VI |Расчеты с подопечными лицами |71 |---- |
|Пассив VI |Расчеты с разными кредиторами и |76/1 |---- |
| |дебиторами (дибиторы) | | |
|Пассив VI |Расчеты с разными кредиторами и |76/2 |300 |
| |дебиторами (кредиторами) | | |
|Пассив IV |Прибыли и убытки |80 |8300 |
|Пассив IV |Использование прибыли |81 |7500 |
|Пассив IV |Уставной капитал |85 |6550 |
|Пассив IV |Добавочный капитал |87 |2000 |
|Пассив IV |Нераспределенная прибыль прошлых лет |88/2 |400 |
|Пассив VI |Резервы предстоящих расходов и |89 |1200 |
| |платежей | | |
|Актив II |Краткосрочные кредиты банков |90 |570 |
Рабочий баланс на 31.12.97
|АКТИВ |Код |На |На |
| |стр. |начало |конец |
| | |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |
| в том числе: |111 | | |
| организационные расходы | | | |
| патенты, лицензии, товарные знаки, иные |112 | | |
|аналогичные с | | | |
| перечисленными права и активы | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |
| в том числе: |121 | | |
| земельные участки и объекты природопользования | | | |
| здания, машины, оборудование и другие основные |122 | | |
|средства | | | |
|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 | | |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества |131 | | |
| инвестиции в зависимые общества |132 | | |
| инвестиции в другие организации |133 | | |
| займы, предоставленные организациям на срок |134 | | |
|более 12 месяцев | | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |135 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения |136 | | |
|Прочие внеоборотные активы |140 | | |
|ИТОГО по разделу I |190 | | |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 | | |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности|211 | | |
|(10, 15, 16) | | | |
| животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 | | |
|(12, 13) | | | |
| затраты в незавершенном производстве |214 | | |
|(издержках обращения) | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30,36,44) | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи |215 | | |
|(40, 41) | | | |
| товары отгруженные (45) |216 | | |
| расходы будущих периодов |217 | | |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |218 | | |
|ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |220 | | |
|ожидаются более | | | |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) |221 | | |
| подочетные лица (71) |222 | | |
| векселя к получению (62) |223 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ |224 | | |
|(78) | | | |
| задолженность участников (учредителей) по |225 | | |
|взносам в уставный | | | |
|капитал (75) | | | |
| авансы выданные (61) |226 | | |
| прочие дебиторы (76/1) |227 | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 | | |
|ожидаются более | | | |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |
| подочетные лица (71) |232 | | |
| векселя к получению (62) |233 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ |234 | | |
|(78) | | | |
| задолженность участников (учредителей) по |235 | | |
|взносам в уставный | | | |
|капитал (75) | | | |
| авансы выданные (61) |236 | | |
| прочие дебиторы (76/1) |237 | | |
|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестици в зависимые общества |241 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |242 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |
|Денежные средства |250 | | |
| в том числе: | | | |
| касса (50) |251 | | |
| расчетные счета (51) |252 | | |
| валютные счета (52) |253 | | |
| прочие денежные средства (55, 56, 67) |254 | | |
|Прочие оборотные активы |260 | | |
|ИТОГО по разделу II |290 | | |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |
|Убыток отчетного года |320 | | |
|ИТОГО по разделу II |390 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | | | |
| | | | |
| | | | |
|ПАССИВ |Код |На | |
| |стр. |начало | |
| | |года | |
|1 |2 |3 | |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 | | |
|Добавочный капитал (87) |420 | | |
|Резервный капитал (86) |430 | | |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с|431 | | |
| | | | |
|законодательством | | | |
| резервы, образованные в соответствии с |432 | | |
|учредительными | | | |
|документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440 | | |
|Фонды социальной сферы (88) |450 | | |
|Целевые финансирование и поступления (96) |460 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | |
|Нераспеделенная прибыль отчетного года |480 | | |
|ИТОГО по разделу IV |490 | | |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510 | | |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем|511 | | |
|через | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
| прочие займы подлежащие погашению более чем |512 | | |
|через | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |513 | | |
|ИТОГО по разделу V |590 | | |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90, 94) |610 | | |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение|611 | | |
|12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
| прочие займы, подлежащие погашению в течение |612 | | |
|12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 | | |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60, 76) |621 | | |
| векселя к уплате (60) |622 | | |
| по оплате труда (70) |623 | | |
| социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми |625 | | |
|обществами (78) | | | |
| задолженность перед бюджетом (68/2) |626 | | |
| авансы полученные (64) |627 | | |
| прочие кредиторы (76/2) |628 | | |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |
|Фонды потребления (88) |650 | | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |
|ИТОГО по разделу VI |690 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | | | |
Расчет переоценки основных фондов
|До переоценки |Коэффициент|Восстановительн|Сумма до оценки|Корреспонденци|
| |переоценки |ая стоимость | |я счетов |
|No |Сумма | | | | |
|счета | | | | | |
|01 |6500 |4,0 |26000 |19500 |Д-т 01 |
|02 |2800 | |11200 |8400 |К-т 02 |
|Ост.ст-|3700 | |14800 |11100 |К-т 87 |
|ть | | | | | |
Вступительный баланс на 01.01.98
|АКТИВ |Код |На |На конец |
| |стр. |начало |года |
| | |года | |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |
| в том числе: |111 | | |
| организационные расходы | | | |
| патенты, лицензии, товарные знаки, иные |112 | | |
|аналогичные с | | | |
| перечисленными права и активы | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования|121 | | |
| здания, машины, оборудование и другие основные|122 | | |
|средства | | | |
|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 | | |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества |131 | | |
| инвестиции в зависимые общества |132 | | |
| инвестиции в другие организации |133 | | |
| займы, предоставленные организациям на срок |134 | | |
|более 12 месяцев | | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |135 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения |136 | | |
|Прочие внеоборотные активы |140 | | |
|ИТОГО по разделу I |190 | | |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 | | |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные |211 | | |
|ценности (10, 15, 16) | | | |
| животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 | | |
|(12, 13) | | | |
| затраты в незавершенном производстве |214 | | |
|(издержках обращения) | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30,36,44) | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи |215 | | |
|(40, 41) | | | |
| товары отгруженные (45) |216 | | |
| расходы будущих периодов |217 | | |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |218 | | |
|ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |220 | | |
|ожидаются более | | | |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) |221 | | |
| подочетные лица (71) |222 | | |
| векселя к получению (62) |223 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ |224 | | |
|(78) | | | |
| задолженность участников (учредителей) по |225 | | |
|взносам в уставный | | | |
|капитал (75) | | | |
| авансы выданные (61) |226 | | |
| прочие дебиторы (76/1) |227 | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 | | |
|ожидаются более | | | |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |
| подочетные лица (71) |232 | | |
| векселя к получению (62) |233 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ |234 | | |
|(78) | | | |
| задолженность участников (учредителей) по |235 | | |
|взносам в уставный | | | |
|капитал (75) | | | |
| авансы выданные (61) |236 | | |
| прочие дебиторы (76/1) |237 | | |
|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестици в зависимые общества |241 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров |242 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |
|Денежные средства |250 | | |
| в том числе: | | | |
| касса (50) |251 | | |
| расчетные счета (51) |252 | | |
| валютные счета (52) |253 | | |
| прочие денежные средства (55, 56, 67) |254 | | |
|Прочие оборотные активы |260 | | |
|ИТОГО по разделу II |290 | | |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |
|Убыток отчетного года |320 | | |
|ИТОГО по разделу II |390 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | | | |
| | | | |
| | | | |
|ПАССИВ |Код | | |
| |стр. | | |
|1 |2 | | |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 | | |
|Добавочный капитал (87) |420 | | |
|Резервный капитал (86) |430 | | |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии |431 | | |
|с | | | |
|законодательством | | | |
| резервы, образованные в соответствии с |432 | | |
|учредительными | | | |
|документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440 | | |
|Фонды социальной сферы (88) |450 | | |
|Целевые финансирование и поступления (96) |460 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | |
|Нераспеделенная прибыль отчетного года |480 | | |
|ИТОГО по разделу IV |490 | | |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510 | | |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более |511 | | |
|чем через | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
| прочие займы подлежащие погашению более чем |512 | | |
|через | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |513 | | |
|ИТОГО по разделу V |590 | | |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90, 94) |610 | | |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в |611 | | |
|течение 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
| прочие займы, подлежащие погашению в течение |612 | | |
|12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 | | |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60, 76) |621 | | |
| векселя к уплате (60) |622 | | |
| по оплате труда (70) |623 | | |
| социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми |625 | | |
|обществами (78) | | | |
| задолженность перед бюджетом (68/2) |626 | | |
| авансы полученные (64) |627 | | |
| прочие кредиторы (76/2) |628 | | |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |
|Фонды потребления (88) |650 | | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |
|ИТОГО по разделу VI |690 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | | | |
Журнал регистрации хозяйственных операций
|Дата |N |Содержание хозяйственной операции |Сумма |Корреспонде|
| |хо| |тыс.ру|нция |
| |з.| |б. |счетов |
| | | | | |
| |Оп| | | |
| |ер| | | |
| |-и| | | |
|№ док-та| | |Д-т |К-т |
|1 |2 |3 |6 |4 |5 |
| | |I. Учет основных фондов и порядок включения их | | | |
| | |стиомость | | | |
| | |в себестоимость продукции | | | |
| |1 |Поступили безвозмездно основные средства | | | |
| | |согласно акту приемки-передачи основных средств: | | | |
| | |- первоначальная стоимость 5000 тыс.руб. | | | |
| | |- износ 1700 тыс.руб | | | |
| | |- принятие на баланс основных средств по | | | |
| | |остаточной | | | |
| | |стоимости с обновременным зачислением в | | | |
| | |Добавочный капитал | | | |
| | |Остаточная стоимость = 5000 - 1700 = 3300 тыс.руб|3300 |01 |87 |
| | |- начисление износа ( зачисление ) |1700 |01 |02 |
| | | | | | |
| |3 |Переданы безвозмездно основные средства | | | |
| | |Первоначальная стоимость до переоценки 1700 | | | |
| | |тыс.руб. | | | |
| | |Износ 800 тыс.руб | | | |
| | |Коэффициент переоценки 4,0 | | | |
| | |- списание основных фондов по превоначальной |6800 |47 |01 |
| | |ст-ти | | | |
| | |- списание износа основных фондов после |3200 |02 |47 |
| | |переоценки | | | |
| | |- начисление НДС подлежащего перечислению в |720 |47 |68/3 |
| | |бюджет | | | |
| | |НДС = (6800 - 3200) х 20% = 720 тыс.руб | | | |
| | |- списание суммы дооценки остаточной стоимости на|2700 |87 |47 |
| | |уменьшение добавочного капитала | | | |
| | |- определение финансового результата |1620 |80 |47 |
| | |(3200+2700)-(6800+720)=5900-7520=-1620 тыс.руб | | | |
| | |убыток! | | | |
| | | | | | |
| |5 |Начислена амортизация (износ) за отчетный период | | | |
| | |а) по собственным основным средствам, всего 280 | | | |
| | |тыс.руб. | | | |
| | |в том числе | | | |
| | |- по произвоственному оборудованию |150 |26 |02/1 |
| | |- по основным средствам общехозяйственного |90 |26 |02/1 |
| | |назначения | | | |
| | |- по сданным во временную аренду основным |40 |80 |02/1 |
| | |средствам | | | |
| | |б) по долгосрочноарендованным основным средствам |35 |26 |02/2 |
| | |(обрудование) | | | |
| | |в) по нематериальным активам на общехозяйственные|15 |26 |05 |
| | |расходы | | | |
| | | | | | |
| |6 |Списаны затраты по ремонту основных средств | | | |
| | |а) текущий ремонт оборудования, выполненый |570 |20 |23 |
| | |хозяйственным | | | |
| | |способом, на затраты по производству отчетного | | | |
| | |периода | | | |
| | |б) капитальный ремонт оборудования, выполненный | | | |
| | |подрядным | | | |
| | |способом, за счет источника финансирования - | | | |
| | |резерва на ремонт | | | |
| | |- перечислено с расчетного счета согласно | | | |
| | |договору (предоплата) | | | |
| | | (предоплата) 600 тыс.руб | | | |
| | |- принят по акту законченный капитальный ремонт, | | | |
| | | сумма по счету 7200 тыс.руб | | | |
| | |- перечисление с расчетного счета предоплаты по |600 |61 |51 |
| | |договору | | | |
| | |НДС = 7200 / 120 х 20 = 1200 тыс.руб | | | |
| | |- списание затрат на капитальный ремонт без НДС |7200 |89/3 |60 |
| | |- начисление НДС за выполненный ремонт |1440 |19 |60 |
| | |- списание авансов выданных на уменьшение |600 |60 |61 |
| | |задолженности | | | |
| | | подрядной организации | | | |
| | |- списание суммы НДС на уменьшение задолженности |100 |68/1 |19 |
| | |бюджету | | | |
| | |- произвести окончательный расчет |8040 |60 |51 |
| | |7200 - 600+ 1440 = 8040 тыс.руб | | | |
| | |- НДС к зачету 1440-100=1340 руб. |1340 |60/1 |19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |II. Учет материалов, МБП и порядок включения их | | | |
| | |стоимости | | | |
| | |в себестоимость продукции | | | |
| |7 |Оприходованы поступившие от поставщиков материалы| | | |
| | |(ткани) | | | |
| | |- по покупным ценам |12000 |10 |60 |
| | |- железнодорожный тариф |1800 |10 |60 |
| | |- начисление НДС по поступившим материалам |2300 |19 |60 |
| | |(12000 + 1800) /6 = 2760 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| |8 |Зачислена на расчетный счет ссуда банка под | | | |
| | |материалы | | | |
| | |(срок - 3 мес., ставка % по договору - 36%, | | | |
| | |ставка ЦБ РФ - 21%) | | | |
| | |1) - зачисление на расчетный счет ссуды банка |15300 |51 |90 |
| | |Одновременно начислены проценты по заемным | | | |
| | |средствам | | | |
| | |в том числе: | | | |
| | |- к последующему списанию на затраты по |612 |31 |90 |
| | |производству | | | |
| | |- к последующему списанию за счет прибыли |306 |76/1 |90 |
| | |Итого задолженность 15300 + 612 + 306 = 16218 | | | |
| | |тыс.руб | | | |
| | |2) Списаны проценты уплаченные на момент погашения | | |
| | |задолжности: | | |
| | |- перечислено ден. Ср., всего за квартал |16218 |90 |51 |
| | |-списание процентов уплаченных | | | |
| | | - на затраты по производству |612 |26 |31 |
| | | - за счет прибыли |306 |88 |76/1 |
| |9 |Перечислено с расчетного счета поставщикам за | | | |
| | |поступившие материалы. | | | |
| | |Списан НДС по оплаченным материалам | | | |
| | |Сумма недоплаты списана в связи с отказом от | | | |
| | |акцепта на | | | |
| | |расчеты с прочими дебиторами и кредиторами |14400 |10 |60 |
| | |- перечисление с расчетного счета поставщикам в |14400 |60 |51 |
| | |счет погашения | | | |
| | |задолженности | | | |
| | |- списание НДС на уменьшение задолженности |2400 |68/3 |19 |
| | |бюджету | | | |
| | |14400- (12000+1800+2300) = 2400 | | | |
| | |- списание суммы недоплаты на расчеты с прочими |1700 |60 |76/2 |
| | |кредиторами | | | |
| | |14400-)12000+1800+2300)=1700 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| |10|Отпущены материалы (ткани) со склада по учетным | | | |
| | |ценам | | | |
| | |по видам готовой продукции | | | |
| | |- отпущены материалы со склада на заказ 1 |5200 |20/1 |10 |
| | |- отпущены материалы со склада на заказ 2 |5600 |20/2 |10 |
| | | | | | |
| |11|Списаны транспортно-заготовительные расходы | | | |
| | |пропорционально расходу материалов по |1609,2|20 |10 |
| | |производству, всего | | | |
| | |в том числе по заказам | | | |
| | |- на заказ 1 |774,8 |20/1 |10 |
| | |- на заказ 2 |834,4 |20/2 |10 |
| | | | | | |
| |12|Отпущены материалы на общехозяйственные нужды |5500 |26 |10 |
| | | | | | |
| |13|Отпущены вспомогательные материалы по фактической| | | |
| | |заготовительной себестоимости по видам готовой | | | |
| | |продукции | | | |
| | |- отпущены вспомогательные материалы на заказ 1 |3100 |20/1 |10 |
| | |- отпущены вспомогательные материалы на заказ 1 |3600 |20/2 |10 |
| | | | | | |
| |14|Начислено коммунальному отделу Горкомхоза за | | | |
| | |коммунальный услуги: | | | |
| | |а) начисление по тарифам на общехозяйственные |470 |26 |60 |
| | |нужды | | | |
| | |б) начисление НДС на объем коммунальных услуг |78,3 |19 |60 |
| | |470 х 6 = 78,3 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| |15|Начислена арендная плата по временно арендованным| | | |
| | |основным средствам на общехозяйственные расходы | | | |
| | |- начисление арендной платы |680 |26 |76/2 |
| | |- начисление НДС на сумму арендной платы |113,3 |19 |76/2 |
| | |680 х 6 = 113,3 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| |16|Переданы малоценные и быстроизнашивающиеся | | | |
| | |предметы | | | |
| | |со склада в эксплуатацию | | | |
| | |- передача МБП со склада в эксплуатацию |2600 |12/2 |12/1 |
| | | | | | |
| |17|Начислен износ (50% первоначальной стоимости по | | | |
| | |МБП, | | | |
| | |переданным в эксплуатацию на общехозяйственные | | | |
| | |расходы) | | | |
| | |- начисление износа на МБП |1300 |26 |13 |
| | |Износ = 2600 х 50% = 1300 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| |18|Согласно акту списаны выбывшие МБП | | | |
| | |- первоначальная стоимость 2100 тыс.руб | | | |
| | |- по цене лома 120 тыс.руб | | | |
| | |- удержано из зарплаты виновника 100 тыс.руб | | | |
| | |- оприходовано на склад по цене лома |120 |10 |12/2 |
| | |- удержано из заработной платы виновника |100 |70 |12/2 |
| | |- начислено 50% от первоначальной стоимости |830 |26 |13 |
| | |Сумма = (2100х50%) - (120+100) = 1050 - 220 = 830| | | |
| | |тыс.руб | | | |
| | |- списание выбывших МБП |2930 |13 |12/2 |
| | |Сумма = 2100 + 830 = 2930 тыс.руб | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |III Учет туда и заработной платы, и порядок отнесения в | | |
| | |себестоимость | | |
| |19|Перечислены с расчетного счета: | | | |
| | |- подоходный налог 450 тыс.руб | | | |
| | |- отчисления по социальному страхованию и | | | |
| | |обеспечению | | | |
| | | 900 тыс.руб | | | |
| | |- перечисление подоходного налога |450 |68/2 |51 |
| | |- перечисление отчислений по соц. страхованию |900 |69 |51 |
| | | | | | |
| |20|Перечислено с расчетного счета в кассу для выдачи| | | |
| | |зарплаты | | | |
| | |- перечисления в кассу для выдачи заработной |1800 |50 |51 |
| | |платы | | | |
| | | | | | |
| |21|Выдана забоатная плата за первую половину месяца | | | |
| | |(аванс) | | | |
| | |- выдача зарплаты за первую половину месяца |1300 |70 |50 |
| | | | | | |
| |22|Депонирована сумма невыданной заработной платы | | | |
| | |1800 - 1300 = 500 тыс.руб | | | |
| | |- депонирование невыданной заработной платы |500 |70 |76/2 |
| | | | | | |
| |23|Перечислена на расчетный счет сумма | | | |
| | |депонированной | | | |
| | |заработной платы | | | |
| | |- перечисление депонированной зарплаты на р/счет |500 |51 |50 |
| | | | | | |
| |24|Начислена заработная плата за отработанное время | | | |
| | |и объем | | | |
| | |выполненных работ | | | |
| | |а) производственным рабочим | | | |
| | |Производственным работникам | | | |
| | |- бригада 1 |400 |20/1 |70 |
| | |- бригада 2 |900 |20/1 |70 |
| | |Управленческому персоанлу | | | |
| | |- начисление заработной платы директору |800 |26 |70 |
| | |- начисление заработной платы главному бухгалтеру|700 |26 |70 |
| | |- начисление заработной платы инженеру по |650 |26 |70 |
| | |маркетингу | | | |
| | |Итого: |3450 | | |
| |25|Начислена заработная плата за отпуск за счет | | | |
| | |резерва на | | | |
| | |отпуск (штатным сотрудникам бриады 1) | | | |
| | |- начисление заработной платы за отпуск |500 |89/1 |70 |
| | | | | | |
| |26|Начислено пособие работникам за время болезни | | | |
| | |(штатным | | | |
| | |сотрудникам бригады 2) | | | |
| | |- начисление пособия за время болезни |150 |69/1 |70 |
| | | | | | |
| |27|Начислены работникам премии и вознаграждения по | | | |
| | |итогам | | | |
| | |работы за год фонда потребления (40% от оклада) | | | |
| | |- Бригада 1 |360 |88/5 |70 |
| | |- Бригада 2 |560 |88/5 |70 |
| | |- Управленческому персоналу |860 |88/5 |70 |
| | |Итого: |1780 |88/5 |70 |
| | | | | | |
| |28|Удержано из заработной платы: | | | |
| | |- в пенсионный фонд |57,3 |70 |69/2 |
| | |- подоходный налог |658,4 |70 |68/2 |
| | |- профсоюзные взносы |57,3 |70 |69/1 |
| | | | | | |
| |29|Резервируется сумма дополнительной заработной | | | |
| | |платы | | | |
| | |на отпуск. Уд. вес дополнительной зарплаты от | | | |
| | |основной | | | |
| | |равен 10% | | | |
| | |- Бригада 1 |126 |20/1 |89/1 |
| | |- Бригада 2 |161 |20/2 |89/1 |
| | |- Управленческому персоналу |301 |26 |89/1 |
| | |Итого: |588 | | |
| | | | | | |
| |30|Начисления на заработную плату в пользу органов | | | |
| | |соц. | | | |
| | |страхования и обеспечения, бюджета | | | |
| | |- органам соц.страхования (5,4%), в том числе | | | |
| | |- пенсионный фонд (28,0%) | | | |
| | |- органам обязательного медицинского страхования | | | |
| | |(3,6%) | | | |
| | |- в пользу фонда занятости (1,5%) | | | |
| | |- транспортный налог в пользу бюджета (1,0%) | | | |
| | |- Бригада 1 |533,6 |20/1 |69 |
| | |- Бригада 2 |681,9 |20/2 |69 |
