Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Новый украинский план счетов(рус/укр)

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки другого |Сфера |

|(рахунки першого |порядку) |застосування |

|порядку) | | |

|код|назва |код|назва | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Клас 1. Необоротні рахунки |

|10 |Основні засоби |101|Земельні ділянки |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |102|Капітальні витрати на | |

| | | |поліпшення земель | |

| | |103|Будинки та споруди | |

| | |104|Машини та обладнання | |

| | |105|Транспортні засоби | |

| | |106|Інструменти, прилади та | |

| | | |інвентар | |

| | |107|Робоча і продуктивна худоба | |

| | |108|Багаторічні насадження | |

| | |109|Інші основні засоби | |

|11 |Інші необоротні |111|Бібліотечні фонди |Всі види |

| |матеріальні активи| | |діяльності |

| | |112|Малоцінні необоротні | |

| | | |матеріальні активи | |

| | |113|Тимчасові (нетитульні) | |

| | | |споруди | |

| | |114|Природні ресурси | |

| | |115|Інвентарна тара | |

| | |116|Предмети прокату | |

| | |117|Інші необоротні матеріальні | |

| | | |активи | |

|12 |Нематеріальні |121|Права користування |Всі види |

| |активи | |природними ресурсами |діяльності |

| | |122|Права користування майном | |

| | |123|Права на знаки для товарів і| |

| | | |послуг | |

| | |124|Права на об’єкти промислової| |

| | | |власності | |

| | |125|Авторські та суміжні з ними | |

| | | |права | |

| | |126|Гудвіл | |

| | |127|Інші нематеріальні активи | |

|13 |Знос необоротних |131|Знос основних засобів |Всі види |

| |активів | | |діяльності |

| | |132|Знос інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |133|Знос нематеріальних активів | |

|14 |Довгострокові |141|Інвестиції в зв’язані |Всі види |

| |фінансові | |сторони за методом обліку |діяльності |

| |інвестиції | |участі в капіталі | |

| | |142|Інші інвестиції в зв’язані | |

| | | |сторони | |

| | |143|Інвестиції в незв’язані | |

| | | |сторони | |

|15 |Капітальні |151|Капітальне будівництво |Всі види |

| |інвестиції | | |діяльності |

| | |152|Придбання (виготовлення) | |

| | | |основних засобів | |

| | |153|Придбання інших необоротних | |

| | | |матеріальних активів | |

| | |154|Придбання (створення) | |

| | | |нематеріальних активів | |

| | |155|Формування основного стада | |

|16 |Довгострокова |161|Заборгованість за майно, що |Всі види |

| |дебіторська | |передано у фінансову оренду |діяльності |

| |заборгованість | | | |

| | |162|Довгострокові векселі | |

| | | |одержані | |

| | |163|Інша дебіторська | |

| | | |заборгованість | |

|17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Всі види |

| |податкові активи | |податкових активів |діяльності |

|18 |Інші необоротні | |За видами активів |Всі види |

| |активи | | |діяльності |

|19 |Негативний гудвіл | |За видами об’єктів |Всі види |

| | | |інвестування |діяльності |

|Клас 2. Запаси |

|20 |Виробничі запаси |201|Сировина й матеріали |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |202|Купівельні напівфабрикати та| |

| | | |комплектуючі вироби | |

| | |203|Паливо | |

| | |204|Тара і тарні матеріали | |

| | |205|Будівельні матеріали | |

| | |206|Матеріали передані у | |

| | | |переробку | |

| | | |Запасні частини | |

| | |207|Матеріали | |

| | |208|Сільгосподарського | |

| | | |призначення | |

| | |209|Інші матеріали | |

|21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на |Сільське |

| |вирощуванні і | |вирощуванні |господарство, |

| |відгодівлі | | |підприємства з|

| | | | |підсобним |

| | | | |виробництвом |

| | | | |та інші |

| | |212|Птиця | |

| | |213|Звірі | |

| | |214|Кролі | |

| | |215|Сім’ї бджіл | |

| | |216|Доросла худоба вибракувана з| |

| | |217|основного стада | |

| | |218|Худоба, прийнята від | |

| | | |населення для реалізації | |

|22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Всі види |

| |швидкозношувані | | |діяльності |

| |предмети | | | |

|23 |виробництво | |За видами виробництва |Всі види |

| | | | |діяльності |

|24 |Брак у виробництві| |За видами продукції |Галузі |

| | | | |матеріального |

| | | | |виробництва |

|25 |Напівфабрикати | |За видами напівфабрикатів |Промисловість |

|26 |Готова продукція | |За видами готової продукції |Промисловість,|

| | | | |сільське |

| | | | |господарство |

| | | | |та інші |

|27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |

| |сільськогосподарсь| | |господарство |

| |кого виробництва | | | |

|28 |Товари |281|Товари на складі |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |282|Товари в торгівлі | |

| | |283|Товари на комісії | |

| | |284|Тара під товарами | |

| | |285|Торгова націнка | |

|29 |…………………….. | | | |

|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |

|30 |Каса |301|Каса в національній валюті |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |302|Каса в іноземній валюті | |

|31 |Рахунки в банках |311|Поточні рахунки в |Всі види |

| | | |національній валюті |діяльності |

| | |312|Поточні рахунки в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |313|Інші рахунки в банку в | |

| | | |національній валюті | |

| | |314|Інші рахунки в банку в | |

| | | |іноземній валюті | |

|32 |……………………. | | | |

|33 |Інші кошти |331|Грошові документи в |Всі види |

| | | |національній валюті |діяльності |

| | |332|Грошові документи в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |333|Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |національній валюті | |

| | |334|Грошові кошти в дорозі в | |

| | | |іноземній валюті | |

|34 |Короткострокові |341|Короткострокові векселі |Всі види |

| |векселі одержані | |одержані в національній |діяльності |

| | | |валюті | |

| | |342|Короткострокові векселі | |

| | | |одержані в іноземній валюті | |

|35 |Поточні фінансові |351|Еквіваленти грошових коштів |Всі види |

| |інвестиції | | |діяльності |

| | |352|Інші поточні фінансові | |

| | | |інвестиції | |

|36 |Розрахунки з |361|Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |покупцями та | |партнерами |діяльності |

| |замовниками | | | |

| | |362|Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|37 |Розрахунки з |371|Розрахунки за виданими |Всі види |

| |різними дебіторами| |авансами |діяльності |

| | |372|Розрахунки з підзвітними | |

| | | |особами | |

| | |373|Розрахунки за нарахованими | |

| | | |доходами | |

| | |374|Розрахунки за претензіями | |

| | |375|Розрахунки за відшкодуванням| |

| | | |завданих збитків | |

| | |376|Розрахунки за позиками | |

| | | |членам кредитних спілок | |

| | |377|Розрахунки з іншими | |

| | | |дебіторами | |

|38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Всі види |

| |боргів | | |діяльності |

|39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Всі види |

| |періодів | | |діяльності |

|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |

|40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |

| | | | |організації, |

| | | | |кредитні |

| | | | |спілки |

|42 |Додатковий капітал|421|Емісійний дохід |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |422|Інший вкладений капітал | |

| | |423|Дооцінка активів | |

| | |424|Безоплатно одержані | |

| | | |необоротні активи | |

| | |425|Інший додатковий капітал | |

|43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|44 |Нерозподілені |441|Прибуток нерозподілений |Всі види |

| |прибутки | | |діяльності |

| |(непокриті збитки)| | | |

| | |442|Непокриті збитки | |

| | |443|Прибуток використаний у | |

| | | |звітному періоді | |

|45 |Вилучений капітал |451|Вилучені акції |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |452|Вилучені вклади і паї | |

| | |453|Інший вилучений капітал | |

|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|47 |Забезпечення |471|Забезпечення виплат |Всі види |

| |майбутніх витрат і| |відпусток |діяльності |

| |платежів | | | |

| | |472|Додаткове пенсійне | |

| | | |забезпечення | |

| | |473|Забезпечення гарантійних | |

| | | |зобов’язань | |

| | |474|Забезпечення інших витрат і | |

| | | |платежів | |

|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |

| |фінансування і | | |діяльності |

| |цільові | | | |

| |надходження | | | |

|49 |Страхові резерви |491|Резерви незароблених премій |Страхова |

| | | | |діяльність |

| | |492|Резерви збитків | |

| | |493|Інші страхові резерви | |

| | |494|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах незароблених премій| |

| | |495|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах збитків | |

| | |496|Частка перестраховиків у | |

| | | |інших страхових резервах | |

| | |497|Результат зміни резервів | |

| | | |незароблених премій | |

| | |498|Результат зміни резервів | |

| | | |збитків | |

|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |

|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків|Всі види |

| |позики | |в національній валюті |діяльності |

| | |502|Довгострокові кредити банків| |

| | | |в іноземній валюті | |

| | |503|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в | |

| | | |національній валюті | |

| | |504|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |505|Інші довгострокові позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |506|Інші довгострокові позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|51 |Довгострокові |511|Довгострокові векселі видані|Всі види |

| |векселі видані | |в національній валюті |діяльності |

| | |512|Довгострокові векселі видані| |

| | | |в іноземній валюті | |

|52 |Довгострокові |521|Зобов’язання за облігаціями |Всі види |

| |зобов’язання за | | |діяльності |

| |облігаціями | | | |

| | |522|Премія за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

| | |523|Дисконт за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

|53 |Довгострокові |531|Зобов’язання з фінансової |Всі види |

| |зобов’язання з | |оренди |діяльності |

| |оренди | | | |

| | |532|Зобов’язання з оренди | |

| | | |цілісних майнових комплексів| |

|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |податкові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|55 |Інші довгострокові| |За видами зобов’язань |Всі види |

| |зобов’язання | | |діяльності |

|56 |………………………. | | | |

|57 |………………………. | | | |

|58 |………………………. | | | |

|59 |………………………. | | | |

|Клас 6. Поточні зобов'язання |

|60|Короткострокові |601|Короткострокові кредити |Всі види |

| |позики | |банків в національній валюті|діяльності |

| | |602|Короткострокові кредити | |

| | | |банків в іноземній валюті | |

| | |603|Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в | |

| | | |національній валюті | |

| | |604|Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |605|Прострочені позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |606|Прострочені позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|61|Поточна |611|Поточна заборгованість за |Всі види |

| |заборгованість за | |довгостроковими |діяльності |

| |довгостроковими | |зобов'язаннями в | |

| |зобов'язаннями | |національній валюті | |

| | |612|Поточна заборгованість за | |

| | | |довгостроковими | |

| | | |зобов'язаннями в іноземній | |

| | | |валюті | |

|62|Короткострокові |621|Короткострокові векселі |Всі види |

| |векселі видані | |видані в національній валюті|діяльності |

| | |622|Короткострокові векселі | |

| | | |видані в іноземній валюті | |

|63|Розрахунки з |631|Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |постачальниками та| |партнерами |діяльності |

| |підрядниками | | | |

| | |632|Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|64|Розрахунки за |641|Розрахунки з податків |Всі види |

| |податками й | | |діяльності |

| |платежами | | | |

| | |642|Розрахунки з обов'язкових | |

| | | |платежів | |

| | |643|Податкові зобов'язання | |

| | |644|Податковий кредит | |

|65|Розрахунки за |651|За пенсійним забезпеченням |Всі види |

| |страхуванням | | |діяльності |

| | |652|За соціальним страхуванням | |

| | |653|За страхуванням на випадок | |

| | | |безробіття | |

| | |654|За індивідуальним | |

| | | |страхуванням | |

| | |655|За страхуванням майна | |

|66|Розрахунки з |661|Розрахунки за заробітною |Всі види |

| |оплати праці | |платою |діяльності |

| | |662|Розрахунки з депонентами | |

|67|Розрахунки з |671|Розрахунки за нарахованими |Всі види |

| |учасниками | |дивідендами |діяльності |

| | |672|Розрахунки за іншими | |

| | | |виплатами | |

|68|Розрахунки за |681|Розрахунки за авансами |Всі види |

| |іншими операціями | |державними |діяльності |

| | |682|Внутрішні розрахунки | |

| | |683|Внутрішньогосподарські | |

| | | |розрахунки | |

| | |684|Розрахунки за нарахованими | |

| | | |відсотками | |

| | |685|Інші розрахунки | |

|69|Доходи майбутніх | |За видами доходів |Всі види |

| |періодів | | |діяльності |

|Клас 7. Доходи і результати діяльності |

|70|Доходи від |701|Дохід від реалізації готової|Всі види |

| |реалізації | |продукції |діяльності |

| | |702|Дохід від реалізації товарів| |

| | |703|Дохід від реалізації робіт і| |

| | | |послуг | |

| | |704|Вирахування з доходу | |

|71|Інший операційний |711|Дохід від реалізації |Всі види |

| |дохід | |іноземної валюти |діяльності |

| | |712|Дохід від реалізації інших | |

| | | |оборотних активів | |

| | |713|Дохід від операційної оренди| |

| | | |активів | |

| | |714|Дохід від операційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |715|Одержані пені, штрафи, | |

| | | |неустойки | |

| | |716|Відшкодування раніше | |

| | | |списаних активів | |

| | |717|Дохід від списання | |

| | | |кредиторської заборгованості| |

| | |718|Одержані гранти та субсидії | |

| | |719|Інші доходи від операційної | |

| | | |діяльності | |

|72|Дохід від участі в|721|Дохід від інвестицій в |Всі види |

| |капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності |

| | |722|Дохід від спільної | |

| | | |діяльності | |

| | |723|Дохід від інвестицій в | |

| | | |дочірні підприємства | |

|73|Інші фінансові |731|Дивіденди одержані |Всі види |

| |доходи | | |діяльності |

| | |732|Відсотки одержані | |

| | |733|Інші доходи від фінансових | |

| | | |операцій | |

|74|Інші доходи |741|Дохід від реалізації |Всі види |

| | | |фінансових інвестицій |діяльності |

| | |742|Дохід від реалізації | |

| | | |необоротних активів | |

| | |743|Дохід від реалізації | |

| | | |майнових комплексів | |

| | |744|Дохід від неопераційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |745|Дохід від безоплатно | |

| | | |одержаних активів | |

| | |746|Інші доходи від звичайної | |

| | | |діяльності | |

|75|Надзвичайні доходи|751|Відшкодування збитків від |Всі види |

| | | |надзвичайних подій |діяльності |

| | |752|Інші надзвичайні доходи | |

|76|Страхові платежі | |За видами страхування |Всі види |

| | | | |діяльності |

|77|…………………. | | | |

|78|…………………. | | | |

|79|Фінансові |791|Результат основної |Всі види |

| |результати | |діяльності |діяльності |

| | |792|Результат фінансових | |

| | | |операцій | |

| | |793|Результат іншої звичайної | |

| | | |діяльності | |

| | |794|Результат надзвичайних подій| |

|Клас 8. Витрати за елементами |

|80|Матеріальні |801|Витрати сировини і |Всі види |

| |витрати | |матеріалів |діяльності |

| | |802|Витрати покупних | |

| | | |напівфабрикатів та | |

| | | |комплектуючих | |

| | |803|Витрати палива й енергії | |

| | |804|Витрати тари й тарних | |

| | | |матеріалів | |

| | |805|Витрати будівельних | |

| | | |матеріалів | |

| | |806|Витрати запасних частин | |

| | |807|Витрати матеріалів | |

| | | |сільськогосподарського | |

| | | |призначення | |

| | |808|Витрати товарів | |

| | |809|Інші матеріальні витрати | |

|81|Витрати на оплату |811|Виплати за окладами і |Всі види |

| |праці | |тарифами |діяльності |

| | |812|Премії та заохочення | |

| | |813|Компенсаційні виплати | |

| | |814|Оплата відпусток | |

| | |815|Оплата іншого | |

| | | |невідпрацьованого часу | |

| | |816|Інші витрати на оплату праці| |

|82|Відрахування на |821|Відрахування на пенсійне |Всі види |

| |соціальні заходи | |забезпечення |діяльності |

| | |822|Відрахування на соціальне | |

| | | |страхування | |

| | |823|Страхування на випадок | |

| | | |безробіття | |

| | |824|Відрахування на | |

| | | |індивідуальне страхування | |

|83|амортизація |831|Амортизація основних засобів|Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |832|Амортизація інших | |

| | | |необоротних матеріальних | |

| | | |активів | |

| | |833|Амортизація нематеріальних | |

| | | |активів | |

|84|Інші операційні | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|85|Інші затрати | |За видами затрат |Всі види |

| | | | |діяльності |

|86|…………………… | | | |

|87|…………………… | | | |

|88|…………………… | | | |

|89|…………………… | | | |

|Клас 9. Витрати діяльності |

|90|Собівартість |901|Собівартість реалізованої |Всі види |

| |реалізації | |готової продукції |діяльності |

| | |902|Собівартість реалізованих | |

| | | |товарів | |

| | |903|Собівартість реалізованих | |

| | | |робіт і послуг | |

|91|Загальновиробничі | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|92|Адміністративні | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|93|Витрати на збут | |За видами витрат |Всі види |

| | | | |діяльності |

|94|Інші витрати |941|Витрати на дослідження і |Всі види |

| |операційної | |розробки |діяльності |

| |діяльності | | | |

| | |942|Собівартість реалізованої | |

| | | |іноземної валюти | |

| | |943|Собівартість реалізованих | |

| | | |виробничих запасів | |

| | |944|Сумнівні та безнадійні борги| |

| | |945|Витрати від операційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |946|Витрати від знецінення | |

| | | |запасів | |

| | |947|Нестачі і витрати від | |

| | | |псування цінностей | |

| | |948|Визнані пені, штрафи, | |

| | | |неустойки | |

| | |949|Інші витрати операційної | |

| | | |діяльності | |

|95|Фінансові витрати |951|Відсотки за кредит |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |952|Інші фінансові витрати | |

|96|Витрати від участі|961|Витрати від інвестицій в |Всі види |

| |в капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності |

| | |962|Витрати від спільної | |

| | | |діяльності | |

| | |963|Витрати від інвестицій в | |

| | | |дочірні підприємства | |

|97|Інші витрати |971|Собівартість реалізованих |Всі види |

| | | |фінансових інвестицій |діяльності |

| | |972|Собівартість реалізованих | |

| | | |необоротних активів | |

| | |973|Собівартість реалізованих | |

| | | |майнових комплексів | |

| | |974|Витрати від неопераційних | |

| | | |курсових різниць | |

| | |975|Уцінка необоротних активів і| |

| | | |фінансових інвестицій | |

| | |976|Списання необоротних активів| |

| | |977|Інші витрати звичайної | |

| | | |діяльності | |

| | |978|Виплати страхових сум та | |

| | | |страхових відшкодувань | |

| | |979|Перестрахування | |

|98|Податки на |981|Податки на прибуток від |Всі види |

| |прибуток | |звичайної діяльності |діяльності |

| | |982|Податки на прибуток від | |

| | | |надзвичайних подій | |

|99|Надзвичайні |991|Витрати від стихійного лиха |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

| | |992|Витрати від техногенних | |

| | | |катастроф і аварій | |

| | |993|Інші надзвичайні витрати | |

|Клас 0. Позабалансові рахунки |

|01|Орендовані | |За видами активів |Всі види |

| |необоротні активи | | |діяльності |

|02|Активи на |021|Устаткування прийняте для |Всі види |

| |відповідальному | |монтажу |діяльності |

| |зберіганні | | | |

| | |022|Матеріали прийняті для | |

| | | |переробки | |

| | |023|Матеріальні цінності на | |

| | | |відповідальному зберіганні | |

| | |024|Товари прийняті на комісію | |

| | |025|Майно в довірчому управлінні| |

|03|Контрактні | |За видами зобов'язань |Всі види |

| |зобов'язання | | |діяльності |

|04|Непередбачені |041|Непередбачені активи |Всі види |

| |активи і | | |діяльності |

| |зобов'язання | | | |

| | |042|Непередбачені зобов'язання | |

|05|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види |

| |забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності |

| |надані | | | |

|06|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види |

| |забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності |

| |отримані | | | |

|07|Списані активи |071|Списана дебіторська |Всі види |

| | | |заборгованість |діяльності |

| | |072|Невідшкодовані нестачі і | |

| | | |витрати від псування | |

| | | |цінностей | |

|08|Бланки суворого | |За видами бланків |Всі види |

| |обліку | | |діяльності |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011