Контрольная работа по бухучету
16. Хозяйственная операция и ее аспекты.
Каждая наука имеет свой предмет изучения. Предмет, в свою очередь
состоит из различных объектов. К объектам предмета БУ прежде всего
относятся хозяйственные средства предприятий, различаемые по их составу и
источникам образования. Хозяйственные средства находятся в постоянном
движении, что характеризует наличие множества хозяйственных операций.
Хозяйственные операции можно объединить в следующие хозяйственные процессы:
снабжение, производство и реализация.
Процесс снабжения является первой фазой кругооборота хозяйственных
средств, в ходе которого предприятие обеспечивает себя всем необходимым для
дальнейшей работы. При этом возникают расчеты с поставщиками, транспортными
организациями, снабженческими.
Процесс производства – это процесс создания материальных благ в ходе
которого рабочие при помощи средств труда воздействуют на предметы труда,
при этом создается и новая продукция и ее стоимость.
Процесс реализации – это процесс, в ходе которого изготовленный в
процессе производства продукт переходит в сферу обращения. Средства вновь
принимают денежную форму. Важность этого процесса в том, что его задержка
приведет к замедлению кругооборота оборотных средств.
Хозяйственные процессы являются объектами изучения бухгалтерского
учета, который должен учесть все хозяйственные операции в их взаимосвязи и
в денежной оценке.
36. Корреспонденция счетов. Механизм двойного отражения операций на счетах,
его обоснование.
В процессе осуществления своей производственной и финансовой
деятельности каждое предприятие ежедневно совершает множество хозяйственных
операций , изменяющих остатки хозяйственных средств и их источников,
изменяющих актив и пассив бухгалтерского баланса. Однако по бухгалтерскому
балансу , составляемому на определенную дату, нельзя повседневно наблюдать
за изменениями в составе и размещении каждого вида средств и их источников.
Такое наблюдение является одной из основных задач бухгалтерского учета и
достигается при помощи системы счетов.
Счета предназначены для хронологической регистрации операций по
каждому виду хозяйственных средств, их источников и по группе однородных
хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета являются способом
группировки и текущего отражения в денежной оценке хозяйственных операций,
в результате которых изменяется состав средств (актив баланса) и их
источников (пассив баланса).
Счета бухгалтерского учета делятся на активные и пассивные. На
активных счетах отражаются хозяйственные операции, в результате которых
происходят изменения в составе средств предприятия.
На пассивных счетах учитываются хозяйственные операции, в результате
которых изменяются источники средств.
Каждый счет бухгалтерского учета делится на две части, левую - дебет и
правую – кредит.
Хозяйственные операции изменяют остатки одновременно на двух счетах
бухгалтерского учета: на дебете одного и кредите другого.
Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета называется корреспонденцией
счетов, а счета – корреспондирующими.
Корреспонденция счетов обусловлена применением способа двойной записи
хозяйственных операций, когда каждая операция получает одновременное
отражение по дебету одного счета и по кредиту другого обязательно в
одинаковой сумме.
Двойственное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского
учета является объективной необходимостью, обусловленной переходом
хозяйственных средств и их источников из одного состояния в другое, а также
сменой форм стоимости в процессе кругооборота хозяйственных средств.
Двойная запись хозяйственных операций на счетах имеет большое значение
для контроля так как при этом операция в равной сумме отражается по дебету
одного и по кредиту другого бухгалтерского счета. В результате должно быть
равенство итогов записей по дебету счетов итогам записей по кредиту счетов.
Нарушение этого равенства показывает на наличие ошибок в записях, которые
должны быть найдены и исправлены.
Двойная запись позволяет контролировать хозяйственные операции и по
существу, так как она показывает взаимосвязь между счетами, а также
обеспечивает взаимный контроль за деятельностью организаций и лиц, сдающих
и принимающих материальные ценности или работу.
На каждом из счетов бухгалтерского учета хозяйственные операции
отражаются в последовательности их совершения, т.е. в хронологическом
порядке.
Так как бухгалтерский баланс за отчетный период составляется на
основании подсчитанных за этот же период сумм оборотов и остатков по
счетам, то естественно, что изменения остатков хозяйственных средств и их
источников, зафиксированные в счетах бухгалтерского учета , влекут за собой
такие же изменения в соответствующих статьях и показателях актива и пассива
баланса и в формах бухгалтерской отчетности.
63. Принципы построения таблично - ориентированных форм учета.
Таблицы, используемые для учетной регистрации, накапливания,
группировки и систематизации однородных показателей исходной информации,
называют таблично - ориентированными формами учета. Они используются также
в целях управления , контроля за выполнением плана, анализа деятельности
предприятия и составления отчетности.
Ориентированные формы учета различают по характеру учетных записей,
объему содержащихся сведений, внешнему виду и строению.
По характеру учетных записей они могут быть хронологическими, в
которых записи операций делают в хронологическом порядке, систематическими,
где группируют однородные по экономическому содержанию операции и
комбинированными, в которых систематическую и хронологическую записи
объединяют в одном учетном регистре- журнале-ордере, где они дополняют друг
друга.
По объему содержащихся сведений делятся на синтетические и
аналитические.
По внешнему виду делятся на: книги, свободные листы, карточки,
машинограммы.
Задача 1.
1.Остатки на синтетических счетах на начало учетного периода (рублей).
|N |Наименование счетов |Сумма |
|1 |Расчетный счет |85100 |
|2 |Расчет с поставщиками и подрядчиками |990 |
| |(кредитовое сальдо) | |
|3 |Материалы |40970 |
2.Остатки на аналитических счетах к счету Материалы.
|N |Наименование счетов |Оптовая |Сумма |
| | |цена,руб. | |
|1 |Материалы «А» |30 |18000 |
| |600 шт. | | |
|2 |Материалы «Б» |25 |11250 |
| |450 шт. | | |
|3 |Материалы «В» |40 |8000 |
| |200 шт. | | |
|4 |ТЗР , руб. |х |3720 |
3.Хозяйственные операции за учетный период.
|N |Наименование операций |Кор. Счета |Сумма |
| | |Дт |Кт | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Приняты к оплате счета | | | |
| |поставщиков за поступившие | | | |
| |материалы (кол-во по цене за | | | |
| |единицу): |10/1 |60 |19500 |
| | |10/2 |60 |5000 |
| |«А» 650 шт., 30 руб. |10/3 |60 |12000 |
| |«Б» 200 шт., 25 руб. | | |36500 |
| |«В» 300 шт., 40 руб. | | | |
| |Итого: | | | |
|2 |Начислено подрядной организации |10/4 |60 |910 |
| |за погрузку приобретенных | | | |
| |материалов. | | | |
|3 |Начислено автотранспортному |10/4 |60 |2745 |
| |предприятию за доставку | | | |
| |материалов. | | | |
|4 |Перечислено с расчетного счета в|60 |51 |40155 |
| |погашение задолженности | | | |
| |поставщикам и подрядчикам. | | | |
|5 |Отпущены в основное производство| | | |
| |материалы (кол-во по цене за | | | |
| |единицу): |20 |10/1 |24300 |
| |«А» – 30 руб., 810 шт. |20 |10/2 |7500 |
| |«Б» – 25 руб., 300 шт. |20 |10/3 |9600 |
| |«В» - 40 руб., 240 шт. | | |41400 |
| |Итого: | | | |
|6 |Израсходованы на вспомогательные| | | |
| |производства материалы (кол-во | | | |
| |по цене за единицу): | | | |
| |«А» – 30 руб., 150 шт.|23 |10/1 |4500 |
| | |23 |10/2 |3000 |
| |«Б» – 25 руб., 120 |23 |10/3 |2800 |
| |шт. | | |10300 |
| |«В» – 40 руб., 70 шт.| | | |
| | | | | |
| |Итого: | | | |
|7 |Отнесена соответствующая сумма | | | |
| |ТЗР на : |20 |10/4 |4140 |
| |а) основное производство |23 |10/4 |1030 |
| |б) вспомогательное производство | | |5170 |
| |Итого: | | | |
Решение.
1. Составить расчет распределения ТЗР.
а) % ТЗР = S тзр нп + ( тзр п / S тмц унп + ( тмц уп , где
S тзр нп - остаток транспортно – заготовительных расходов на начало
периода ;
( тзр п - сумма транспортно – заготовительных расходов по поступившим
материалам за период;
S тмц унп – остаток материалов на начало периода по учетным ценам ;
( тмц уп - стоимость поступивших за период материалов по учетным ценам.
% ТЗР = 3720 + 3655 / 37250 + 36500 * 100% = 10%.
б) Узнаем какая сумма ТЗР отнесена на основное и вспомогательное
производство .
1. Основное производство: 41400 * 10% = 4140;
2. Вспомогательное производство: 10300 * 10% = 1030.
2.Открыть синтетические и аналитические счета и записать в них остатки на
начало учетного периода.
Сч. 51 «Расчетный счет».
|Дебет |Кредит |
|N операции |сумма |N операции |сумма |
|Сальдо |85100 |4 |40155 |
|начальное |- |Обороты |40155 |
|Обороты |44945 | | |
|Сальдо конечное| | | |
Сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками ».
Дт
Кт
| |Сальдо начальное 9900 |
|4. 40155 |36500 |
| |910 |
| |2745 |
| |Оборот: |
|Оборот : 40155 |40155 |
| |Сальдо конечное 9900 |
Счет 10 «Материалы»
Дт
Кт
|Сальдо начальное 40970 | |
|36500 |5. 41400 |
|910 |10300 |
|2745 |5170 |
|Обороты: 40155 |Обороты: 56870 |
|Сальдо конечное 24255 | |
Счет 10/1 «Материалы « А».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|600 |30 |18000 |5 |810 |30 |24300 |
|е |650 |30 |19500 |6 |150 |30 |4500 |
|1 |650 |30 |19500 |Оборот |960 |30 |28800 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |290 |30 |8700 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/2 «Материалы «Б».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |Сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|450 |25 |11250 |5 |300 |25 |7500 |
|е |200 |25 |5000 |6 |120 |25 |3000 |
|1 |200 |25 |5000 |Оборот |420 |25 |10500 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |230 |25 |5750 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/3 «Материалы «В».
Дебет
Кредит
|N |кол-во |цена |сумма |N |кол-во |цена |Сумма |
|Сальдо | | | | | | | |
|начально|200 |40 |8000 |5 |240 |40 |9600 |
|е |300 |40 |12000 |6 |70 |40 |2800 |
|1 |300 |40 |12000 |Оборот |310 |40 |12400 |
|Оборот | | | | | | | |
|Сальдо |190 |40 |7600 | | | | |
|конечное| | | | | | | |
Счет 10/4 «Материалы «ТЗР».
Дебет
Кредит
|N операции |сумма |N операции |Сумма |
|Сальдо |3720 | | |
|начальное |910 |7 |5170 |
|2 |2745 | | |
|3 |3655 |Обороты |5170 |
|Обороты |2205 | | |
|Сальдо конечное| | | |
Счет 20 «Основное производство» Счет 23 «Вспомогательное производство»
Дт Кт
Дт
Кт
|С-до нач. | | |С-до нач. | |
|- | | |- | |
|41400 | | |10300 | |
|5170 |Оборот: - | |Оборот: |Оборот : - |
|Оборот: | | |10300 | |
|46570 | | |С-до кон. | |
|Сальдо кон. | | |10300 | |
|46570 | | | | |
3. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету
«Материалы».
Ведомость количественно-суммового учета.
|Наименование|Начальн. |Обороты |Конечн. |
|аналитически|остаток | |Остаток |
|х счетов | | | |
| | | |Дт. |Кт. | | |
| |кол-в|сумма| | |кол-в|Сумма|
| |о | | | |о | |
| | | |кол-в|сумма|кол-в|сумма| | |
| | | |о | |о | | | |
|Материалы |600 |18000|650 |19500|960 |28800|290 |8700 |
|«А» | | | | | | | | |
|Материалы |450 |11250|200 |5000 |420 |10500|230 |5750 |
|«Б» | | | | | | | | |
|Материалы |200 |8000 |300 |12000|310 |12400|190 |7600 |
|«В» | | | | | | | | |
|Итого: |1250 |37250|1150 |36500|1690 |51700|710 |22050|
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
|Наименование|Начальн. |Обороты |Конечн. |
|аналитически|остаток | |остаток |
|х счетов | | | |
| | | | | | | |
| |Дт. |Кт. |Дт. |Кт. |Дт. |Кт. |
|Материалы |1800 |- |19500 | 28800 |8700 |- |
|«А» | | | | | | |
|Материалы |11250|- |5000 |10500 |5750 |- |
|«Б» | | | | | | |
|Материалы |8000 |- |12000 |12400 |7600 |- |
|«В» | | | | | | |
|ТЗР |3720 |- |3655 |5170 |2205 |- |
|Итого: |40970|- |40155 |58870 |24255|- |
Задача 2.
1.Остатки на счетах на начало учетного периода (рублей).
|N |Наименование счетов |Сумма |
|1 |Материалы |52500 |
|2 |Основное производство, |5910 |
| |в т.ч. производство продукции «А» |2910 |
| |производство продукции «Б» |3000 |
|3 |Расчетный счет |260500 |
2.Хозяйственные операции за период.
|N |Наименование операций |Кор. Счета |Сумма |
| | |Дт |Кт | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Начислена амортизация (износ) | | | |
| |основных средств: | | | |
| |а) используемых непосредственно | | | |
| |на изготовление продукции | | | |
| |«А» |20 |02 |6440 |
| |«Б» |20 |02 |6534 |
| |Итого: | | |12974 |
| |б) в цехах основного |25 |02 |1556 |
| |производства |26 |02 |1038 |
| |в) в управлении предприятия | | |15568 |
| |Всего: | | | |
|2 |Израсходованы материалы по | | | |
| |учетным ценам (задание 1, | | | |
| |операция 5). | | | |
| |а) на изготовление продукции |20 |10 |20546 |
| |«А» |20 |10 |20854 |
| |«Б» | | |41400 |
| |Итого: | | | |
| |б) для нужд цехов основного |25 |10 |2256 |
| |производства |26 |10 |1388 |
| |в) для нужд управления | | |45044 |
| |предприятия | | | |
| |Всего: | | | |
|3 |Списаны ТЗР по материалам , | | | |
| |израсходованным на изготовление | | | |
| |продукции |20 |10 |2055 |
| |«А» |20 |10 |2085 |
| |«Б» | | |4140 |
| |Итого: | | | |
|4 |Начислена оплата труда : | | | |
| |а) за изготовление продукции | | | |
| |«А» |20 |70 |22250 |
| |«Б» |20 |70 |22570 |
| |Итого: | | |44820 |
| |б) персоналу цехов |25 |70 |5560 |
| |в) АУП предприятия |26 |70 |3770 |
| |Всего: | | |54150 |
|5 |Начислено органам социального | | | |
| |страхования и социального | | | |
| |обеспечения от оплаты труда | | | |
| |персонала и отнесено на: | | | |
| |а) изготовление продукции |20 |69 |13572 |
| |«А» |20 |69 |13768 |
| |«Б» | | |27340 |
| |Итого: |25 |69 |3392 |
| |б) содержание цехов |26 |69 |2300 |
| |в) заводоуправление | | |33032 |
| |Всего: | | | |
|6 |Удержан подоходный налог из | | | |
| |оплаты труда персонала |70 |68 |6500 |
| |предприятия. | | | |
|7 |Получено с расчетного счета в |50 |51 |47650 |
| |кассу. | | | |
|8 |Выдана из кассы начисленная |70 |50 |46310 |
| |оплата труда. | | | |
|9 |Начислено поставщикам за | | | |
| |электроэнергию для: | | | |
| |а) изготовления изделий | | | |
| |«А» |20 |60 |2930 |
| |«Б» |20 |60 |2970 |
| |Итого: | | |5900 |
| |б) цехов основного производства |25 |60 |1390 |
| |в) конторы управления |26 |60 |940 |
| |предприятием | | |8230 |
| |Всего: | | | |
|10 |Выпущена из производства и | | | |
| |оприходована по плановой | | | |
| |себестоимости продукции | | | |
| |(количество по плановой | | | |
| |себестоимости за единицу). |40 |20 |70000 |
| |«А» – 50 руб., 1400|40 |20 |74750 |
| |шт. | | |144750 |
| |«Б» – 65 руб., | | | |
| |1150 шт. | | | |
| |Итого: | | | |
|11 |Перечислено с расчетного счета в| | | |
| |погашение задолженности : | | | |
| |а) поставщикам за электроэнергию|60 |51 |8230 |
| | | | | |
| |б) органам социального |69 |51 |33032 |
| |страхования и социального |68 |51 |6500 |
| |обеспечения | | |47762 |
| |в) в бюджет | | | |
| |Итого: | | | |
|12 |Распределяются и списываются | | | |
| |общепроизводственные расходы | | | |
| |пропорционально всем основным | | | |
| |затратам на производство | | | |
| |продукции: |20 |25 |7027 |
| |«А» |20 |25 |7127 |
| |«Б» | | |14154 |
| |Итого: | | | |
|13 |Распределяются и списываются | | | |
| |общепроизводственные расходы | | | |
| |пропорционально всем основным | | | |
| |затратам на производство | | | |
| |продукции: |20 |26 |4684 |
| |«А» |20 |26 |4752 |
| |«Б» | | |9436 |
| |Итого: | | | |
|14 |Определена фактическая | | | |
| |себестоимость полученной готовой| | | |
| |продукции «А» и «Б» и списана | | | |
| |разница между фактической и | | | |
| |плановой себестоимостью. |40 |20 |17724 |
| |Итого: |40 |20 |10644 |
| |«А» |40 |20 |7080 |
| |«Б» | | | |
| |Примечание: Остатки | | | |
| |незавершенного производства на | | | |
| |конец отчетного периода: | | |1770 |
| |«А» | | |1830 |
| |«Б» | | |3600 |
| |Итого: | | | |
Решение.
1.Узнаем сумму ТЗР, отнесенную на основное производство – операция 3.
( ТЗР = 10 (
а) Продукции «А» = 20546 ( 10 ( = 2055
б) Продукции «Б» = 20854 * 10 ( = 2085
2.Распределим общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Ведомость распределения
|Наименование |Основные |Общепроизводств|Общехозяйственн|
|аналитических |затраты на |енные расходы |ые расходы |
|счетов |производство | | |
|Продукция «А» |45192 |7027 |4684 |
|Продукция «Б» |45842 |7127 |4752 |
|Итого: |91034 |14154 |9436 |
Эти расходы распределены пропорционально основным затратам на
производство (Дт 20) за вычетом фактической стоимости материалов.
а) Коэффициент распределения общепроизводственных расходов.
14154/91034 ( 0,16
Продукция «А» = 0,16(45192 ( 7027 (руб.)
Продукция «Б» = 0,16 (45842 ( 7127 (руб.)
б) Коэффициент распределения общехозяйственных расходов.
9436/91034 = 0,10
Продукция «А» = 0,10(45192 ( 4684
Продукция «Б» = 0,10(45842 ( 4752
3. Определим фактическую себестоимость продукции и найдем разницу между
фактической и плановой себестоимостью.
Фактическая себестоимость всей продукции: Начальный остаток счет 20 +
Обороты Дт 20 «-» остаток незавершенного производства на конец периода.
Продукция «А» и «Б» так же.
|Наименование|Выход |План с/с, |Фактическая |Калькуляционн|
|продукции |продук-|руб. |с/с, руб. |ая разница, |
| | | | |руб. |
| |ции | | | |
| | |Ед.пр|Всей |Ед.про|Всей |Ед. |Всей |
| | |одукц|про |д |про |про |прод-и|
| | |ии |дукции|укции |дукции |дукции|и |
| | | |. | | | | |
|Продукция |1400 |50 |70000 |58 |80644 |+8 |+10644|
|«А» | | | | | | | |
|Продукции |1150 |65 |74750 |71 |81830 |+6 |+7080 |
|«Б» | | | | | | | |
|Итого: |х |х |144750|х |162474 |х |+17724|
Фактическая себестоимость всей продукции:
5910+160164-3600=162474
Фактическая себестоимость продукции «А»:
2910+79504-1770=80644
Фактическая себестоимость продукции «Б»:
3000+80660-1830=81830
Результат:
Фактическая себестоимость ( Плановой себестоимости = Перерасход = 17727
руб.
4. Открыть синтетические и аналитические счета
Дт Счет 02 Кт Дт
Счет 10 Кт
| |1.15568 | |Нач.с-до: | |
|Оборот: -|Оборот: | |52500 |2. 45044 |
| |15568 | | |3. 4140 |
| | | | |Оборот: |
| | | |Оборот: - |49184 |
| | | |С-до.кон.: | |
| | | |3316 | |
| | | | | |
|Дт |25 | |Дт |26 |
|Счет |Кт | |Счет |Кт |
|1.1556 |12.14154 | |1. 1038 |13. 9436 |
|2.2256 | | |2. 1388 | |
|4.5560 | | |4. 3770 | |
|5.3392 | | |5. 2300 | |
|9.1390 | | |9. 940 | |
|Оборот: |Оборот: | |Оборот: 9436|Оборот: 9436|
|14154 |14154 | | | |
| | | | | |
|Дт |70 | |Дт |69 |
|Счет |Кт | |Счет |Кт |
|6.6500 |4.54150 | |11. 33032 |5. 33032 |
|8.46310 | | |Оборот: |Оборот: |
|Оборот: |Оборот: | |33032 |33032 |
|52810 |54150 | | | |
| |С-до кон.: | | | |
| |1340 | | | |
| | | | | |
|Дт |68 | |Дт |50 |
|Счет |Кт | |Счет |Кт |
|11. 6500 |6. 6500 | |7. 47650 |8.46310 |
|Оборот: 6500|Оборот: 6500| |Оборот: |Оборот: |
| | | |47650 |46310 |
| | | |С-до.кон.: | |
| | | |1340 | |
|Дт |51 | |Дт |60 |
|Счет |Кт | |Счет |Кт |
|Нач.с-до.:26| | |11. 8230 |9. 8230 |
|0500 |7. 47650 | | | |
| |11. 47762 | |Оборот: 8230|Оборот: 8230|
| |Оборот: | | | |
|Оборот: - |95412 | | | |
|С-до.кон.:16| | | | |
|5088 | | | | |
Счет 20 “Основное производство”
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|Начальное |5910 | | |
|сальдо |12974 |10. |144750 |
|1. |41400 |14. |17724 |
|2. |4140 | | |
|3. |44820 | | |
|4. |27340 | | |
|5. |5900 | | |
|9. |14154 | | |
|12. |9436 | | |
|13. |160164 |Оборот: |162474 |
|Оборот: |3600 | | |
|Конечное | | | |
|сальдо: | | | |
Счет 20 “Производство продукции “А”
аналитический
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|Начальное |2910 | | |
|сальдо |6440 |10. |70000 |
|1. |20546 |14. |10644 |
|2. |2055 | | |
|3. |22250 | | |
|4. |13572 | | |
|5. |2930 | | |
|9. |7027 | | |
|12. |4684 | | |
|13. |79504 |Оборот |80644 |
|Оборот: |1770 | | |
|Конечное сальдо| | | |
Счет 20 “Производство продукции “Б”
аналитический
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|Начальное |3000 | | |
|сальдо |6534 |10. |74750 |
|1. |20854 |14. |7080 |
|2. |2085 | | |
|3. |22570 | | |
|4. |13768 | | |
|5. |2970 | | |
|9. |7127 | | |
|12. |4752 | | |
|13. |80660 |Оборот: |81830 |
|Оборот: |1830 | | |
|Конечное сальдо| | | |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
|Наименование |Начальный |Оборот |Конечный |
| |остаток | |остаток |
| |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|Пр-во продукции|2910 |- |79504 |80644 |1770 |- |
|“А” | | | | | | |
|Пр-во продукции|3000 |- |80660 |81830 |1830 |- |
|“Б” | | | | | | |
|Итого: |5910 |- |160164 |162474 |3600 |- |
Счет 40 “Готовая продукция”.
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|10. |144750 | | |
|14. |17724 | | |
|Оборот: |162474 |Оборот: |- |
|Конечное |162474 | | |
|сальдо: | | | |
Счет 40 “Готовая продукция “А”
аналитический
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|10. |70000 | | |
|14. |10644 | | |
|Оборот: |80644 |Оборот: | |
|Конечное |80644 | | |
|сальдо: | | | |
Счет 40 “Готовая продукция “Б”
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|10. |74750 | | |
|14. |7080 | | |
|Оборот: |81830 |Оборот: |- |
|Конечное |81830 | | |
|сальдо: | | | |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
“Готовая продукция”.
|Наименован|Выход |Фак.с/|Начальный |Оборот |Конечный |
|ие |продукци|с |остаток | |остаток |
| |и |Един. | | | |
| | | |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |
|Гот.прод. |1400 |58 |- |- |80644|- |80644|- |
|“А” | | | | | | | | |
|Гот.прод. |1150 |71 |- |- |81830|- |81830|- |
|“Б” | | | | | | | | |
|Итого: |2550 |х |- |- |16247|- |16247|- |
| | | | | |4 | |4 | |
Задача 3.
Отражение в учете процесса реализации.
Условие.
1. Остатки на аналитических счетах синтетического счета “ Готовая
продукция “ на начало учетного периода, руб. (задание 2,операция 14).
|N п/п|Наименование счетов |Фактическая с/с |Сумма |
| | |единицы продукции| |
| | |(руб.) | |
|1. |Продукция “А” по | | |
| |фактической себестоимости |58 |1670400 |
| |, 28800 шт. | | |
|2. |Продукция “Б” по | | |
| |фактической себестоимости |71 |1029500 |
| |, 14500 шт. | | |
| |Итого: |х |2699900 |
2. Хозяйственные операции за 1998г.
|N |Наименование операций |Кор. Счета |Сумма |
| | |Дт |Кт | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Отгружена со склада готовая | | | |
| |продукция иногородним | | | |
| |покупателям (количество штук по | | | |
| |фактической себестоимости) |46 |40 |1554400 |
| |Продукция «А» , 26800шт. – 58 |46 |40 |937200 |
| |руб. | | |2491600 |
| |Продукция «Б» , 13200 шт. – 71 | | | |
| |руб. | | | |
| |Итого: | | | |
|2 |Поступила на расчетный счет | | | |
| |выручка за реализованную | | | |
| |продукцию по ценам |51 |46 |2144000 |
| |«А» – 80 руб. – 26800 шт. |51 |46 |1320000 |
| |«Б» - 100 руб. – 13200 шт. | | |3464000 |
| |Итого: | | | |
|3 |Начислено транспортной | | | |
| |организации за погрузку |43 |76 |4510 |
| |реализованной продукции | | | |
|4 |Начислено транспортной | | | |
| |организации за перевозку |43 |76 |40730 |
| |реализованной продукции. | | | |
|5 |Списываются на счет «Реализации | | | |
| |продукции (работ и услуг)» | | | |
| |внепроизводственные расходы по | | | |
| |сбыту готовой продукции | | | |
| |пропорционально ее фактической | | | |
| |себестоимости: |46 |43 |28223 |
| |«А» |46 |43 |17017 |
| |«Б» | | |45240 |
| |Итого: | | | |
|6 |Перечислено с расчетного счета | | | |
| |транспортной организации в |76 |51 |45240 |
| |погашение задолженности. | | | |
|7 |Выявлен и списан финансовый | | | |
| |результат от реализованной | | | |
| |готовой продукции: |46 |80 |561377 |
| |«А» |46 |80 |365783 |
| |«Б» | | |927160 |
| |Итого: | | | |
Решение:
1. Найдем суммы внепроизводственных расходов по сбыту готовой продукции и
распределении ее пропорционально фактической себестоимости.
|Наименование |Фактическая |Внепроизводственные |
|продукции |себестоимость |расходы |
|Продукция “А” |1554400 |28223 |
|Продукция “Б” |937200 |17017 |
|Итого: |2491600 |45240 |
Коэффициент распределения = 45240/2491600 ( 0,018
2. Выявим финансовый результат от реализации.
|N |Наименование |Полная |Выручка от |Финансовый |
| |реализованной |себестоимость |реализованной|результат |
| |продукции |реализованной |продукции, | |
| | |продукции, руб. |руб. | |
| | | | |прибыль|убыток|
|1 |“А” |1582623 |2144000 |561377 |- |
|2 |“Б” |954217 |1320000 |365783 |- |
| |Итого: |2536840 |3464000 |927160 |- |
3. Откроем синтетический счет “Готовая продукция” и аналитические счета к
нему. Составим оборотную ведомость.
Счет 40
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|Сальдо |2699900 | | |
|начальное | |1. |2491600 |
| |- |Оборот |2491600 |
|Оборот |208300 | | |
|Сальдо конечное| | | |
Счет 40/1 “Продукция “А”
Дебет
Кредит
|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |
| |о |/с | | | |с | |
|Сальдо | | | | | | | |
|началльн|28800|58 |1670400| | | | |
|ое | | | |1. |26800 |58 |1554400|
| | |- | |Оборот |26800 |58 | |
|Оборот |- | |- | | | |1554400|
|Сальдо | |58 | | | | | |
|конечное|2000 | |116000 | | | | |
Счет 40 “Продукция “Б”
Дебет
Кредит
|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |
| |о |/с | | | |с | |
|Сальдо | | | | | | | |
|началльн|14500|71 |1029500| | | | |
|ое | | | |1. |13200 |71 |937200 |
| | |- | |Оборот |13200 |71 |937200 |
|Оборот |- | |- | | | | |
|Сальдо | |71 | | | | | |
|конечное|1300 | |92300 | | | | |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам колличественно - cуммового
учета.
|Наименован|Начальный |Обороты |Конечный |
|ие |остаток | |остаток |
|аналитичес| | | |
|ких счетов| | | |
| | |Дт |Кт | |
| |Кол-в|сумма |Кол-в|сумма|Кол-в|сумма|Кол-во|сумм|
| |о | |о | |о | | |а |
| “А” |28800|167040|- |- |26800|15544|2000 |1160|
| | |0 | | | |00 | |00 |
| “Б” |14500|102950|- |- |13200|93720|1300 |9230|
| | |0 | | | |0 | |0 |
|Итого: |43300|269990|- |- |40000|24916|3300 |2083|
| | |0 | | | |00 | |00 |
4. Открыть синтетический счет “Реализация продукции” и аналитические счета
к нему.
Составить оборотную ведомость.
Счет 46
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |2491600 |2. |3464000 |
|5. |45240 | | |
|7. |927160 | | |
|Оборот: |3464000 |Оборот: |3464000 |
Счет 46 “Реализация продукции “А”.
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |1554400 |2. |2144000 |
|5. |28223 | | |
|7. |561377 | | |
|Оборот: |2144000 |Оборот: |2144000 |
Счет 46 “Реализация продукции”Б”.
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |937200 |2. |1320000 |
|5. |17017 | | |
|7. |365783 | | |
|Оборот: |1320000 |Оборот: |1320000 |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
|Наименование |Начальный |Оборот |Конечный |
|аналитических |остаток | |остаток |
|счетов | | | |
| |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |
|Реализация |- |- |214400|214400|- |- |
|продукции “А” | | |0 |0 | | |
|Реализация |- |- |132000|132000|- |- |
|продукции “Б” | | |0 |0 | | |
|Итого: |- |- |346400|346400|- |- |
| | | |0 |0 | | |
5. Открыть синтетический счет “Коммерческие расходы”.
Счет 43
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|3. |4510 |5. |45240 |
|4. |40730 | | |
|Оборот: |45240 |Оборот: |45240 | |