Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| |Главный бухгалтер | |
| |Заместитель главного бухгалтера | |
| | | | |
|Бухгалтера по участкам учета: |Бухгалтер-кассир |
|основных средств и ТМЦ | | |
|заработной платы | | |
|расчетов со сторонними | | |
|организациями | | |
|затрат на производство и | | |
|финансовых результатов | | |
|реализации | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Структура бухгалтерской службы |