Главная » Каталог    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефератыГлавная

рефератыБиология

рефератыБухгалтерский учет и аудит

рефератыВоенная кафедра

рефератыГеография

рефератыГеология

рефератыГрафология

рефератыДеньги и кредит

рефератыЕстествознание

рефератыЗоология

рефератыИнвестиции

рефератыИностранные языки

рефератыИскусство

рефератыИстория

рефератыКартография

рефератыКомпьютерные сети

рефератыКомпьютеры ЭВМ

рефератыКосметология

рефератыКультурология

рефератыЛитература

рефератыМаркетинг

рефератыМатематика

рефератыМашиностроение

рефератыМедицина

рефератыМенеджмент

рефератыМузыка

рефератыНаука и техника

рефератыПедагогика

рефератыПраво

рефератыПромышленность производство

рефератыРадиоэлектроника

рефератыРеклама

рефератыРефераты по геологии

рефератыМедицинские наукам

рефератыУправление

рефератыФизика

рефератыФилософия

рефератыФинансы

рефератыФотография

рефератыХимия

рефератыЭкономика

рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Таблица по строению глаза человека

|Системы|Придатки и |Строение |Функции |

| |части глаза| | |

| | |Волосы, |Отводят пот |

| | |растущие от | |

| |Брови |внутреннего к | |

|Вспомог| |внешнего углу | |

|ательна| |глаза | |

|я | | | |

| | |Кожные складки|Защищают |

| |Веки |с ресницами |глаза от |

| | | |световых |

| | | |лучей, пыли |

| |Слёзный |Слёзная железа|Слёзы |

| |аппарат |и |смачивают, |

| | |слёзовыводящая|очищают, |

| | |жидкость |дезинфицируют|

| | | |глаз |

| | |Плотная |Защитная |

| | |наружная | |

| |Белочная |оболочка, | |

|Оболочк| |состоит из | |

|и | |соединительной| |

| | |ткани | |

| | |Средняя |Питание глаза|

| |Сосудистая |оболочка, | |

| | |пронизанная | |

| | |кровеносными | |

| | |сосудами | |

| | |Внутренняя |Восприятие |

| |Сетчатка |оболочка |света |

| | |состоит из | |

| | |фоторецепторов| |

| | |: палочек и | |

| | |колбочек | |

| | |Прозрачная |Преломляет |

| |Роговица |передняя часть|лучи света |

|Оптичес| |белочной | |

|кая | |оболочки | |

| |Водянистая |Прозрачная |Пропускает |

| |влага |жидкость, |лучи света |

| | |находящаяся за| |

| | |роговицей | |

| | |Передняя часть|Содержит |

| |Радужка |сосудистой |пигмент, |

| | |оболочки |придающий |

| | | |цвет глазу |

| | |Отверстие в |Регулирует |

| |Зрачок |радужной |количество |

| | |оболочке, |света |

| | |окруженное | |

| | |мышцами | |

| | |Двояковыпуклая|Преломляет и |

| |Хрусталик |, эластичная, |фокусирует |

| | |прозрачная |лучи света, |

| | |линза, |обладает |

| | |окружённая |аккомодацией |

| | |ресничной | |

| | |мышцей | |

| |Стекловидно|Прозрачное |Заполняет |

| |е тело |студенистое |глазное |

| | |тело |яблоко, |

| | | |пропускает |

| | | |лучи света. |

|Светово|Фоторецепто|В сетчатке в |Палочки |

|сприним|ры |форме палочек |воспринимают |

|ающая | |и колбочек |форму (зрение|

| | |(примерно 125 |при слабом |

| | |млн. палочек и|освещении), |

| | |6 млн. |колбочки – |

| | |колбочек, |цвет |

| | |главная масса | |

| | |колбочек | |

| | |сосредоточена | |

| | |в центральной | |

| | |области | |

| | |сетчатки – в | |

| | |жёлтом пятне; | |

| | |по мере | |

| | |удаления от | |

| | |центра число | |

| | |колбочек | |

| | |уменьшается, а| |

| | |палочек | |

| | |возрастает. На| |

| | |периферии | |

| | |сетчатки | |

| | |имеется только| |

| | |палочки) | |

| |Зрительный |Нервные клетки|Воспринимает |

| |нерв |коры, от |возбуждение, |

| | |которых |передаёт в |

| | |начинаются |зрительную |

| | |волокна |зону коры |

| | |зрительного |головного |

| | |нерва, |мозга, где |

| | |соединены с |происходит |

| | |отростками |анализ |

| | |фоторецепторны|возбуждения и|

| | |х нейронов |формирование |

| | | |зрительных |

| | | |образов |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты

     
Рефераты @2011