Изучение эффективности гидрофитов, как биофильтраторов сточных вод
|Контролируемый показатель |Содержание до очистки, |Содержание после |Эффектив-ность очистки, |
| |мг/л |очистки, мг/л |% |
|Взвешенные вещества |172 |8,3 |95,2 |
|Хлориды |38,5 |19,2 |50,1 |
|Сульфаты |99,3 |48,1 |51,5 |
|Фосфаты |1,6 |0,83 |48,1 |
|Нитраты |8,4 |4,2 |50,0 |
|Coli-индекс |1480 |740 |50,0 |
Эффективность очистки сточной воды тростником и рогозом. |